تاریخ تور دبی: مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
ایرلاین ماهان ایر
ساعت پروازی: ساعت رفت : 08:00-18:15 ساعت برگشت : 12:00-20:35
روزهای پروازی: از : 1398/05/27 تا : 1398/07/09 | هر روز
ایرلاین امارات
ساعت پروازی: ساعت رفت : 01:05-11:50-19:10 ساعت برگشت : 15:00-20:45
روزهای پروازی: از : 1398/05/27 تا : 1398/07/09 | هر روز
خدمات تور:
ایرباس ماهان بوئینگ 777 امارات – اقامت در هتل طبق برد هتل – سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره – ترانسفر رفت و برگشت هتل – ویزا توریستی (96 ساعته ) 04 روزه – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی – 30 کیلو بار
مدارک لازم :
اسکن گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ سفر
اسکن کارت ملی پشت و رو
توضیحات :
نرخ های ارزی شامل : اقامت + ترانسفر هتل + ویزا( 96 ساعته ) + تور لیدر می باشد . ( ترانسفر فرودگاهی شامل تورهای 3 شب به بالا انجام پذیر می باشد )
نرخ ریالی درج شده در پکیج ، مربوط به شروع نرخ پروازهای Point Of Sales ماهان بوده است . لطفا با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید .
درصورت درخواست اقامت بیش از 3 شب ، می بایست ویزا نرمال اقدام گردد و مبلغ 130 درهم به تور اضافه می گردد .
مبنای محاسبات پکیج ، برروی پرواز ماهان و قیمت هر نفر بزرگسال 1.836.000 تومان ، هر نفر کودک 1.376.000 تومان و نوزاد 183.000 تومان می باشد .
لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .
هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم
هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم
هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهم
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | توضیحات |
Phoenix Hotel | BB | 3.334.000 | 3.769.000 | 2.278.000 | Deira | |
شب اضافه : 168.000 | 335.000 | 168.000 | ||||
Mayfair Hotel | BB | 2.654.000 | 3.073.000 | 2.291.000 | Deira | |
شب اضافه : 162.000 | 323.000 | 162.000 | ||||
Sadaf Hotel | BB | 2.661.000 | 3.083.000 | — | Deira | |
شب اضافه :142.000 | 284.000 | — | ||||
Dorus Hotel (ex Montreal Hotel) | BB | 2.738.000 | 3.237.000 | 2.278.000 | Deira | |
شب اضافه :168.000 | 335.000 | 168.000 | ||||
Dorus Hotel (ex Montreal Hotel) | BB | 3.073.000 | 3.913.000 | 3.613.000 | Deira | |
شب اضافه :284.000 | 561.000 | 284.000 | ||||
Phoenix Hotel | BB | 2.970.000 | 3.701.000 | 2.510.000 | Deira | |
شب اضافه : 245.000 | 490.000 | 245.000 | ||||
Nihal Hotel | BB | 2.764.000 | 3.285.000 | – |
Deira
|
|
Orchid Hotel | BB | |||||
شب اضافه :174.000 | 355.000 | – | ||||
شب اضافه :174.000 | 355.000 | – | ||||
Summit Hotel | BB | 2.783.000 | 3.334.000 | 2.323.000 | Deira | |
شب اضافه : 187.000 | 368.000 | 187.000 | ||||
Landmark Hotel Riqqa | BB | 2.790.000 | 3.343.000 | 2.330.000 | Deira | |
شب اضافه : 187.000 | 374.000 | 187.000 | ||||
Al Jawhara Gardens Hotel | BB | 2.809.000 | 3.382.000 | 2.871.000 | Deira | |
شب اضافه : 239.000 | 387.000 | 239.000 | ||||
City King Hotel | BB | 2.822.000 | 3.401.000 | — | Deira | |
شب اضافه : 200.000 | 393.000 | — | ||||
City King Hotel | HB | 3.112.000 | 3.991.000 | — | Deira | |
شب اضافه : 297.000 | 587.000 | — | ||||
Bluebay Black Stone | BB | 2.822.000 | 3.401.000 | 2.362.000 | Deira | |
شب اضافه : 200.000 | 393.000 | 200.000 | ||||
Signature INN Deira | BB | 2.828.000 | 3.421.000 | 2.368.000 | Deira | |
شب اضافه : 200.000 | 400.000 | 200.000 | ||||
Grand Central Hotel | BB | 2.848.000 | 3.459.00 | 2.388.000 | Deira | |
شب اضافه : 107.000 | 406.000 | 207.000 | ||||
Sun & Sky Al Rigga Hotel | BB | 2.873.000 | 3.511.000 | 2.413.000 | Riqqa | |
شب اضافه : 213.000 | 426.000 | 213.000 | ||||
Delmon Hotel | BB | 2.873.000 | 3.517.000 | — | Deira | |
شب اضافه : 213.000 | 426.000 | — | ||||
Sun & Sands Downtown Hotel | BB | 2.886.000 | 3.537.000 | 2.426.000 | Deira | |
شب اضافه : 220.000 | 370.000 | 220.000 | ||||
Sun & Sands Downtown Hotel | HB | 3.582.000 | 4.928.000 | 3.122.000 | Deira | |
شب اضافه : 451.000 | 902.000 | 451.000 | ||||
Avenue Hotel | BB | 2.893.000 | 3.556.000 | — | Deira | |
شب اضافه : 226.000 | 445.000 | — | ||||
Avenue Hotel | BB | 3.228.000 | 4.223.000 | — | Deira | |
شب اضافه : 335.000 | 664.000 | |||||
Fortune Grand Hotel | BB | 2.899.000 | 3.566.000 | 2.439.000 | Deira | |
شب اضافه :226.000 | 445.000 | 226.000 | ||||
Fortune Grand Hotel | HB | 3.112.000 | 3.981.000 | 2.652.000 | Deira | |
شب اضافه :297.000 | 587.000 | 297.000 | ||||
Grand Excelsior Hotel Deira | BB | 2.906.000 | 3.546.000 | 2.446.000 | Deira | |
شب اضافه :226.000 | 439.000 | 226.000 | ||||
Ibis One Central – World Trade Centre Dubai | BB | 2.957.000 | 3.682.000 | — | Sheikh Zayed | |
شب اضافه :245.000 | 484.000 | — | ||||
Ibis Deira City Centre | BB | 2.970.000 | 3.701.000 | – |
Deira – Sheikh Zayed
|
|
Ibis Mall Of The Emirates | BB | |||||
شب اضافه :245.000 | 490.000 | – | ||||
شب اضافه :245.000 | 490.000 | – | ||||
Suba Hotel | BB | 2.976.000 | 3.711.000 | 2.516.000 | Deira | |
شب اضافه :252.000 | 497.000 | 252.000 | ||||
First Central Hotel Suites | BB | 2.983.000 | 3.730.000 | 2.523.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه :252.000 | 5.030.000 | 252.000 | ||||
Copthorne Hotel Dubai | BB | 3.009.000 | 3.788.000 | 2.549.000 | Deira | |
شب اضافه : 258.000 | 516.000 | 258.000 | ||||
Copthorne Hotel Dubai | HB | 3.311.000 | 4.387.000 | 2.851.000 | Deira | |
شب اضافه : 361.000 | 722.000 | 361.000 | ||||
Flora Grand Hotel | BB | 3.015.000 | 4.145.000 | 2.555.000 | Deira | |
شب اضافه :265.000 | 522.000 | 265.000 | ||||
Flora Grand Hotel | HB | 3.369.000 | 4.503.000 | 2.909.000 | Deira | |
شب اضافه :381.000 | 761.000 | 381.000 | ||||
City Seasons Hotel | BB | 3.028.000 | 3.826.000 | 2.607.000 | Deira | |
شب اضافه : 278.000 | 539.000 | 278.000 | ||||
Emirates Grand Hotel Apartments | BB | 3.060.000 | 3.884.000 | – | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 271.000 | 555.000 | – | ||||
Moscow Hotel | BB | 3.112.000 | 3.991.000 | – | Deira | |
شب اضافه : 298.000 | 587.000 | – | ||||
AVANI Deira Dubai Hotel | BB | 3.124.000 | 4.010.000 | – | Deira | |
شب اضافه : 290.000 | 593.000 | — | ||||
The Carlton Tower Hotel | BB | 3.170.000 | 4.107.000 | 2.710.000 | Deira | |
شب اضافه : 316.000 | 625.000 | 316.000 | ||||
Carlton Palace Hotel | BB | 3.189.000 | 4.145.000 | 2.729.000 | Deira | |
شب اضافه : 323.000 | 638.000 | 323.000 | ||||
Crowne Plaza Dubai | BB | 3.208.000 | 4.184.000 | 2.078.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 316.000 | 651.000 | — | ||||
Aloft City Centre Deira | BB | 3.208.000 | 4.184.000 | 2.748.000 | Deira | |
شب اضافه :329.000 | 651.000 | 329.000 | ||||
Jood Palace Hotel Dubai | BB | 3.247.000 | 4.251.000 | – | Deira | |
شب اضافه : 342.000 | 677.000 | — | ||||
Roda Al Bustan | BB | 3.279.000 | 4.503.000 | 2.819.000 | Deira | |
شب اضافه : 348.000 | 696.000 | 348.000 | ||||
Hyatt Regency Dubai | BB | 3.311.000 | 4.377.000 | 2.851.000 | Deira | |
شب اضافه : 361.000 | 716.000 | 361.000 | ||||
Atana Hotel | BB | 3.318.000 | 4.396.000 | — | Sheikh Zayed | |
شب اضافه :361.000 | 722.000 | — | ||||
Emirates Grand Hotel | BB | 3.331.000 | 4.136.000 | 2.871.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه :368.000 | 625.000 | 368.000 | ||||
Swissotel Al Ghurair Hotel | BB | 3.337.000 | 4.445.000 | 2.877.000 | Deira | |
شب اضافه : 368.000 | 735.000 | 368.000 | ||||
Millennium Plaza Hotel Dubai | BB | 3.343.000 | 4.454.000 | 2.883.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 374.000 | 741.000 | 374.000 | ||||
Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers | BB | 3.440.000 | 4.648.000 | 2.980.000 | Deira | |
شب اضافه : 406.000 | 806.000 | 406.000 | ||||
Canal Central Hotel | BB | 3.511.000 | 4.783.000 | 3.051.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه :426.000 | 851.000 | 426.000 | ||||
Nassima Royal Hotel | BB | 3.556.000 | 4.879.000 | 3.096.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 445.000 | 883.000 | 445.000 | ||||
Al Bandar Rotana – Creek | BB | 3.575.000 | 4.908.000 | 3.115.000 | Deira | |
شب اضافه : 451.000 | 896.000 | 451.000 | ||||
Pullman Dubai Creek City Centre | BB | 3.704.000 | 5.169.000 | 3.122.000 | Deira | |
شب اضافه : 477.000 | 980.000 | 477.000 | ||||
Hilton Dubai Al Habtoor City | BB | 3.698.000 | 5.160.000 | – | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 490.000 | 980.000 | – | ||||
Fairmont Dubai | BB | 3.730.000 | 5.217.000 | 3.173.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 484.000 | 999.000 | 471.000 | ||||
Two Seasons Hotel & Apartments | BB | 3.807.000 | 5.382.000 | — | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 529.000 | 1.051.000 | — | ||||
Sheraton Mall of the Emirates Hotel | BB | 3.807.000 | 5.382.000 | — | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 509.000 | 1.051.000 | — | ||||
Conrad Dubai | BB | 3.859.000 | 5.478.000 | 3.482.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه :529.000 | 1.083.000 | 477.000 | ||||
V Hotel, Curio Collection by Hilton | BB | 3.884.000 | 5.527.000 | — |
Sheikh Zayed
|
|
شب اضافه : 555.000 | 1.102.000 | |||||
Shangri-La Hotel, Dubai | BB | 3.981.000 | 5.729.000 | — | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 567.000 | 1.167.000 | |||||
JW Marriott Marquis Hotel Dubai | BB | 4.013.000 | 5.797.000 | 3.270.000 | Deluxe Room | |
شب اضافه : 580.000 | 1.192.000 | 503.000 | ||||
Roda Al Murooj | BB | 4.155.000 | 6.077.000 | 3.695.000 | Sheikh Zayed | |
شب اضافه : 645.000 | 1.282.000 | 645.000 | ||||
Dubai Marine Beach Resort and Spa | BB | 4.219.000 | 6.203.000 | — | Dubai Marina | |
شب اضافه : 664.000 | 1.328.000 | — | ||||
Amwaj Rotana | BB | 5.044.000 | 7.855.000 | 4.584.000 | Jumeirah | |
شب اضافه : 941.000 | 1.875.000 | 941.000 | ||||
Rixos The Palm Dubai | BB | 5.649.000 | 9.062.000 | 1.975.000 | Palm – Triple Room Not Avail | |
شب اضافه : 1.141.000 | 2.281.000 | — | ||||
Rixos Premium Dubai | BB | 6.190.000 | 10.134.000 | 1.975.000 | Jumeirah – Triple Room Not Avail – Rate Unltl 19 Sep | |
شب اضافه: 1.321.000 | 2.635.000 | — | ||||
Rixos Bab Al Bahr | UALL | 6.312.000 | 9.529.000 | 2.297.000 | Ras Al Khaimah – Deluxe Room | |
شب اضافه :1.257.000 | 2.326.000 | — | ||||
Rixos Bab Al Bahr | UALL | 6.815.000 | 10.563.000 | 2.297.000 | Ras Al Khaimah – Premium Room | |
شب اضافه : 1.424.000 | 2.667.000 | — | ||||
Rixos Saadiyat Island | UALL | 8.914.000 | 14.626.000 | 1.975.000 | Abu Dhabi – Deluxe Room | |
شب اضافه : 2.229.000 | 4.083.000 | — | ||||
Rixos Saadiyat Island | UALL | 10.028.000 | 16.713.000 | 1.975.000 | Abu Dhabi – Premium Room | |
شب اضافه : 2.603.000 | 4.831.000 | — |