تاریخ اعتبار : از 1396/12/23 تا 1397/01/13 مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
ایرلاین عمان ایر
ساعت پروازی: ساعت رفت : 17:15 & 04:35 | ساعت برگشت : 20:40
روزهای پروازی: يكشنبه – 1397/01/05 | دوشنبه – 1397/01/06 | سهشنبه – 1397/01/07
ایرلاین ماهان ایر
ساعت پروازی: ساعت رفت : 21:45 | ساعت برگشت : 10:25
روزهای پروازی: شنبه – 1397/01/04
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با پرواز عمان ایر -ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی- گشت شهری -سیم کارت به ازای هر اتاق
مدارک لازم :
پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد -50%مبلغ تور-2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3 (عکس جدید یا حداکثر برای 3ماه اخیر باشد)-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه-کپی کارت ملی (پشت و رو)-گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 5.000.000تومان)
مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و یا مسافر می باشد .
توضیحات :
در صورت جا ندادن هتل با هماهنگی مسافر هتل مشابه معرفی می گردد
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Wiz Hotel | BB | 3,990,000 | 4,425,000 | 3,945,000 | 3,695,000 | 690,000 | Deluxe | |
Welcome Plaza Hotel | BB | 4,090,000 | 4,625,000 | 4,035,000 | 3,745,000 | 690,000 | R/T DLX | |
Embryo Hotel | BB | 4,090,000 | 4,625,000 | 4,035,000 | 3,745,000 | 690,000 | NO TRP Superior | |
A-One Star Hotel | BB | 4,125,000 | 4,695,000 | ندارد | ندارد | 690,000 | star room No TRP | |
FX Hotel Pattaya | BB | 4,155,000 | 4,765,000 | 4,095,000 | 3,765,000 | 690,000 | Superior | |
Sunshine One Hotel | [ | BB | 4,190,000 | 4,830,000 | 4,125,000 | 3,775,000 | 690,000 | Standard |
Travelodge Pattaya | [ | BB | 4,190,000 | 4,830,000 | 4,125,000 | 3,775,000 | 690,000 | R/T:STD |
Manita Boutique Hotel | [ | BB | 4,225,000 | 4,895,000 | 4,155,000 | 3,785,000 | 690,000 | Superior/ |
Nova Express Pattaya | BB | 4,290,000 | 5,035,000 | 4,215,000 | 3,815,000 | 690,000 | Classic | |
D Varee Jomtien Beach, Pattaya | BB | 4.425.000 | 5.300.000 | 4.345.000 | 3.865.000 | 690,000 | Deluxe | |
A-One The Royal Cruise Hotel | BB | 4.460.000 | 5.300.000 | 4.345.000 | 3.860.000 | 690,000 | Superior/ | |
Aiyara Grand Hotel | BB | 4.460.000 | 5.365.000 | 4.375.000 | 3.870.000 | 690,000 | R/T:SUP | |
Balihai Bay Pattaya | BB | 4.460.000 | 5.365.000 | 4.375.000 | 3.870.000 | 690,000 | Deluxe | |
Mercure Pattaya Hotel | BB | 4.495.000 | 5.435.000 | 4.395.000 | 3.880.000 | 690,000 | Superior | |
Pattaya Sea View Hotel | BB | 4.495.000 | 5.435.000 | 4.395.000 | 3.880.000 | 690,000 | R/T :sup | |
Hotel Vista Pattaya | BB | 4.525.000 | 5.495.000 | 4.430.000 | 3.895.000 | 690,000 | Deluxe | |
Amari Residences Pattaya | BB | 4.625.000 | 5.695.000 | 4.525.000 | 3.935.000 | 690,000 | Deluxe/27 | |
Garden Cliff Resort and Spa | BB | 4.895.000 | 6.245.000 | 4.760.000 | 4.025.000 | 690,000 | Seaveiw/delux | |
Siam@Siam Design Hotel Pattaya | BB | 5.235.000 | 6.915.000 | 5.065.000 | 4.145.000 | 690,000 | R/T LESURE CLASE | |
Siam Bayshore | BB | 5.365.000 | 7.780.000 | 5.185.000 | 4.185.000 | 690,000 | R/T: Tropical Deluxe | |
Veranda Resort Pattaya MGallery by Sofitel | BB | 5,495,000 | 7,450,000 | 5,295,000 | 4,235,000 | 690,000 | Superior | |
Amari Ocean Pattaya | BB | 5,535,000 | 7,515,000 | 5,335,000 | 4,245,000 | 690,000 | Long Weeked (Fri- Sat) +7$P.P/N | |
AVANI Pattaya Resort & Spa | BB | 5,535,000 | 7,515,000 | 5,335,000 | 4,245,000 | 690,000 | R/T:GARDEN | |
Royal Cliff Beach Hotel | BB | 5,535,000 | 7,515,000 | 5,335,000 | 4,245,000 | 690,000 | Mini .S. Mountain | |
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya | BB | 6,340,000 | 9,130,000 | 6,060,000 | 4,530,000 | 690,000 | Deluxe Ocean | |
InterContinental Pattaya Resort | BB | 6,345,000 | 9,135,000 | 6.060.000 | 4,535,000 | 690,000 | Resort Classic |
برنامه سفر:
برنامه و تعداد شب پرواز عمان ایر ویژه نوروز
25/مارچ 8 شب 5/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25برگشت 17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت
WY818 09:10 12:10 WY433 14:10 17:15 برگشت
25/مارچ 10 شب 5/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25برگشت 17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت
26/مارچ 8شب 6/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25 برگشت WY434 18:15 20:20 WY817 22:00 06:45 رفت
WY818 09:10 12:10 WY433 14:10 17:15 برگشت
27/مارچ 8شب 7/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25برگشت 17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت