تاریخ اعتبار : از 1396/12/23 تا 1397/01/13 مدت اقامت: 7 شب و 8 روز
ایرلاین عمان ایر
ساعت پروازی: ساعت رفت : 17:15 & 04:35 | ساعت برگشت : 20:40
روزهای پروازی: يكشنبه – 1397/01/05 | دوشنبه – 1397/01/06 | سهشنبه – 1397/01/07
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با پروازعمان-ترانسفر فرودگاهی-ترانسفر بین شهری-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی-سیم کارت به ازای هر اتاق
مدارک لازم :
پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد -50%مبلغ تور-2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3 (عکس جدید یا حداکثر برای 3ماه اخیر باشد)-کپی صفحه اول و دوم شناسنامه-کپی کارت ملی (پشت و رو)-گردش مالی 3ماه اخیر (حداقل مانده 5.000.000تومان)
مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و یا مسافر می باشد .
توضیحات :
در صورت جا ندادن هتل با هماهنگی مسافر هتل مشابه معرفی می گردد
پرواز داخلی بر اساس پایه نرخ می باشد و در صورت افزایش نرخ اعلام میگردد
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Embryo Hotel | BB | 4,095,000 | 4,655,000 | 4,050,000 | 4,115,000 | 690,000 | R/T :SUP | |
D Varee Xpress Makkasan, Bangkok | BB | |||||||
Sunshine Hip Hotel | BB | 4,120,000 | 4,685,000 | 4,060,000 | 4,125,000 | 690,000 | SUNSHINE ONE & SUNSHINE VISTA SAME RATE R/T:SUPERIOR | |
Dream Town Pratunam | BB | |||||||
FX Hotel Pattaya | BB | 4,130,000 | 4,695,000 | 4,060,000 | 4,120,000 | 690,000 | Superior/ | |
I Residence Hotel Sathorn | BB | |||||||
Nova Express Pattaya | — | 4,295,000 | 5,065,000 | 4,235,000 | 4,245,000 | 690,000 | R/T CLASSIC/SUP | |
Bangkok Palace Hotel | — | |||||||
Ibis Pattaya | BB | 4,315,000 | 5,075,000 | 4,235,000 | 4,245,000 | 690,000 | STANDARD | |
ibis Bangkok Sathorn | BB | |||||||
A-One The Royal Cruise Hotel | BB | 4,530,000 | 5,515,000 | 4,435,000 | 4,390,000 | 690,000 | Superior | |
Mercure Bangkok Makkasan | BB | |||||||
Amari Residences Pattaya | BB | 4,755,000 | 5,960,000 | 4,635,000 | 4,535,000 | 690,000 | Superior | |
Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok | BB | |||||||
Garden Cliff Resort and Spa | BB | 4,950,000 | 6,355,000 | 4,815,000 | 4,660,000 | 690,000 | Deluxe | |
Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside | BB | |||||||
Mercure Pattaya Ocean Resort | BB | 5,055,000 | 6,555,000 | 4,895,000 | 4,730,000 | 690,000 | DELUXE | |
The Sukosol | BB | |||||||
Siam Bayshore | BB | 5,120,000 | 6,690,000 | 4,965,000 | 4,770,000 | 690,000 | Tropical. D-Deluxe | |
Centre Point Pratunam Hotel | BB | |||||||
Hotel Mera Mare | — | 5,240,000 | 6,930,000 | 5,075,000 | 4,850,000 | 690,000 | R/T DLX/PREMIRE TWIN BED ONLY | |
The Berkeley Hotel Pratunam | — | |||||||
Amari Ocean Pattaya | BB | 5,440,000 | 7,325,000 | 5,250,000 | 4,980,000 | 690,000 | Oceanview-Deluxe | |
Amari Watergate Bangkok | BB | |||||||
Royal Cliff Beach Hotel | BB | 5,825,000 | 8,100,000 | 5,600,000 | 5,230,000 | 690,000 | Mini .S. Mountain-Superior Suite | |
lebua at State Tower | BB | |||||||
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya | BB | 6,025,000 | 8,495,000 | 5,775,000 | 5,360,000 | 690,000 | Deluxe Ocean-
D. WORLD |
|
Centara Grand at CentralWorld | BB |
برنامه سفر:
برنامه و تعداد شب پرواز عمان ایر ویژه نوروز
25/مارچ 8 شب 5/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25برگشت 17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت
WY818 09:10 12:10 WY433 14:10 17:15 برگشت
25/مارچ 10 شب 5/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25برگشت 17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت
26/مارچ 8شب 6/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25 برگشت WY434 18:15 20:20 WY817 22:00 06:45 رفت
WY818 09:10 12:10 WY433 14:10 17:15 برگشت
27/مارچ 8شب 7/فروردین WY816 20:40 23:40 WY431 01:20 04:25برگشت 17:45 WY432 04:35 07:45 WY815 09:00 رفت