logo logo

Contact Us Now : 00982175382 | Customers Club

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

تور وارنا ( گلدن سندز) ویژه 1تیر 97 با پرواز مدرن ماهان ایر

تور بلغارستان

تاریخ اعتبار :   از 1397/03/05 تا 1397/03/10          مدت اقامت: 7 شب و 8 روز

خدمات تور:  

بیمه مسافرتی تاسقف 10000یورو –  راهنمای تور فارسی زبان –  گشت شهری به همراه نهار رایگان –  سیم کارت –  ترانسفر از فرودگاه به هتل  –  ترانسفر از هتل به فرودگاه   –  خدمات ویزا  –  30 کیلو بار

مدارک لازم :

1قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*4 زمینه سفید
گواهی اشتغال به کار
اصل پاسپورت با حداقل 3ماه اعتبار از زمان خروج مسافر از بلغارستان
کپی صفحه اول پاسپورت و ویزاها(شنگن .بلغارستان.رومانی.قبرس.امریکا.کانادا و….)
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
گواهی بانک برای حداقل 3ماه اخیر
مشخصات مسافر(شغل .سمت .زمینه فعالیت.نام شرکت) و آدرس محل کارو منزل با ذکر شماره تلفن ها

برای کشور بلغارستان سپردن ضمانتنامه الزامی و با کانتر مربوطه هماهنگ نمایید .
مدت اخذ ویزا 10 روز کاری میباشد

 

نام هتل درجه خدمات 2 تخته(هر نفر) 1 تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضیحات
Gradina Hotel BB 3,180,000 4,140,000 2,695,000 2,195,000 500,000  
Perla Hotel BB  3,210,000 3,720,000 2,695,000 2,195,000 500,000  
Ljuljak HB 3,295,000 4,200,000 2,695,000 2,195,000 500,000  
Bonita Hotel BB 3,650,000 4,050,000 2,695,000 2,195,000 500,000  
Perunika Hotel BB 3,695,000 4,455,000 2,590,000 2,195,000 500,000  
Ambassador BB 3,795,000 4,400,000 2,745,000 2,195,000 500,000
Shipka Hotel BB 3,845,000 4,800,000 2,755,000 2,195,000 500,000
Holiday Park Hotel ALL 3,860,000 4,875,000 2,695,000 2,495,000 500,000
Paradise Green Park Hotel & Apartments ALL 4,140,000 6,115,000 2,695,000 2,195,000 500,000
Hotel Elena ALL 4,310,000 6,455,000 2,695,000 2,195,000  500,000  
DoubleTree by Hilton Varna – Golden Sands BB 4,365,000 6,115,000 2,695,000 2,195,000 500,000
Lilia Hotel BB 4,400,000 5,350,000 2,950,000 2,195,000 500,000
Central Hotel ALL 4,400,000 6,150,000 3,095,000 2,195,000 500,000
smartline Arena Mar ALL 4,700,000 5,450,000 3,195,000 2,195,000 500,000
Palm Beach Hotel ALL 5,000,000 5,650,000 3,245,000 2,195,000 500,000
Hotel Royal ALL 5,050,000 6,500,000 3,245,000 2,195,000 500,000
Atlas Hotel UALL 5,100,000 7,200,000 3,345,000 2,195,000 500,000
Helios Spa UALL 5,155,000 6,510,000 2,695,000 2,195,000 500,000 PARK VIEW ROOM
Marina Grand Beach Hotel ALL 5,385,000 8,600,000 3,575,000 2,195,000 500,000
Hotel Admiral BB 5,500,000 7,900,000 3,495,000 2,195,000 500,000
Astera Hotel & Spa UALL 6,050,000 8,200,000 3,745,000 2,195,000 500,000
Astera Hotel & Spa UALL 6,495,000 8,500,000 3,895,000 2,195,000 500,000 LUXURY ROOM
Azalia Hotel Balneo & SPA UALL 6,050,000 8,450,000 3,750,000 2,195,000 500,000
Azalia Hotel Balneo & SPA UALL 6,550,000 9,100,000 4,295,000 2,195,000 500,000 LUXURY ROOM
Kaliakra Palace UALL 6,200,000 8,300,000 3,745,000 2,195,000 500,000
Kaliakra Palace UALL 6,500,000 8,600,000 3,845,000 2,195,000 500,000 SEA VIEW
Melia Grand Hermitage UALL 6,795,000 9,000,000 4,045,000 2,195,000 500,000 PARK VIEW
Melia Grand Hermitage UALL 7,145,000 9,295,000 4,145,000 2,195,000 500,000 SIDE SEA VIEW
Melia Grand Hermitage UALL 8,495,000 10,645,000 4,795,000 2,195,000 500,000 LEVEL ROOM
 Melia Grand Hermitage UALL 9,695,000 10,345,000 5,395,000 2,195,000  500,000 LEVEL JUNIOR SUITE

muğla escort Escort bayan aydın escort çanakkale escort balıkesir

استخدام