تاریخ اعتبار : مدت اقامت: 6شب و 7روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 05:00 | ساعت برگشت : 23:45
روزهای پروازی: سه شنبه 1396/12/29 پنجشنبه 1397/01/02 دوشنبه 1397/01/06
خدمات تور: 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با صبحانه – پرواز اطلس گلوبال (ایرباس A321)- ترنسفر فرودگاهی – 1گشت شهری رایگان با نهار – بیمه مسافرتی مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
توضیحات : قیمت ها NET بوده و فاقد کمیسیون می باشد.
پکیج در تاریخ 2 فروردین 400.000 تومان افزایش نرخ دارد.
پکیج در تاریخ 6 فروردین 200.000 تومان افزایش نرخ دارد.
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Monopol | BB | 2.770.000 | 3.190.000 | 2.140.000 | 2.150.000 | 200.000 | Beyoglu | |
Bristol | BB | 2.770.000 | 3.280.000 | 2.230.000 | 2.150.000 | 200.000 | Beyoglu | |
Beyaz Kugu | BB | 2.860.000 | 3.520.000 | 2.530.000 | 2.150.000 | 200.000 | Fatih | |
Cartoon Hotel | BB | 2.980.000 | 3.640.000 | 2.680.000 | 2.150.000 | 200.000 | Taksim | |
Martinez | BB | 2.890.000 | 3.340.000 | 2.500.000 | 2.150.000 | 200.000 | Laleli | |
Orient Hotel | BB | 2.920.000 | 3.520.000 | 2.560.000 | 2.150.000 | 200.000 | Aksaray | |
WOW Airport | BB | 2.920.000 | 3.520.000 | 2.520.000 | 2.150.000 | 200.000 | Yenibosna | |
Tango | BB | 2.980.000 | 3.670.000 | 2.500.000 | 2.150.000 | 200.000 | Osmanbey | |
Ramada Merter | BB | 2.980.000 | 3.700.000 | 2.560.000 | 2.150.000 | 200.000 | Merter | |
Grand Aras | BB | 3.390.000 | 4.510.000 | 2.795.000 | 2.150.000 | 200.000 | Sisli | |
surmeli Hotel | BB | 3.380.000 | 4.540.000 | 2.800.000 | 2.150.000 | 200.000 | Gayrettepe | |
Dedeman | BB | 3.370.000 | 4.540.000 | 2.560.000 | 2.150.000 | 200.000 | Gayrettepe | |
BW Eresin Taksim | BB | 3.500.000 | 4.620.000 | 3.320.000 | 2.150.000 | 200.000 | Taksim | |
Eresin Taksim Premier | BB | 3.620.000 | 4.790.000 | 2.720.000 | 2.150.000 | 200.000 | Taksim | |
Golden Age | BB | 3.690.000 | 4.880.000 | 2.650.000 | 2.150.000 | 200.000 | Taksim | |
AC Macka | BB | 3.770.000 | 4.880.000 | 3.620.000 | 2.150.000 | 200.000 | Macka | |
Grand Cevahir Hotel | BB | 3.710.000 | 4.940.000 | 2.740.000 | 2.150.000 | 200.000 | Sisli | |
Crown Plaza | BB | 3.800.000 | 5.400.000 | 2.910.000 | 2.150.000 | 200.000 | Harbiye | |
LaresPark Hotel | BB | 3.950.000 | 5.250.000 | 2.800.000 | 2.150.000 | 200.000 | Taksim | |
Swissotel The Bosphorus | BB | 4.250.000 | 6.290.000 | 3.320.000 | 2.150.000 | 200.000 | Besiktash | |
The Marmara | BB | 4.550.000 | 6.480.000 | 3.130.000 | 2.150.000 | 200.000 | Taksim | |
Grand Hyatt Istanbul | BB | 4.660.000 | 7.110.000 | 3.150.000 | 2.150.000 | 200.000 | Harbiye | |
Raffles | BB | 6.300.000 | 10.400.000 | 4.250.000 | 2.150.000 | 200.000 | Besiktash | |
Ciragan Palace Kempinski Istanbul | BB | 6.780.000 | 10.650.000 | ندارد | 2.150.000 | 200.000 | Besiktash
کودک با تخت نمیپذیرد |