تاریخ: ویژه تیر و مرداد 97 مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 06:00 | ساعت برگشت : 22:45
روزهای پروازی:
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال در بهترین ساعت پروازی(صبح به شب) – ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10/000یورو – 3شب اقامت در هتل همراه با صبحانه – گشت شهری – راهنمای تور
مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
توضیحات :
اولین تاریخ ورود مسافر : 27 خرداد ماه 1397
آخرین تاریخ خروج مسافر : 10 مرداد ماه 1397
استانبول پرواز اطلس گلوبال با بهترین ساعت پروازی(صبح به شب)
***قابلیت فروش 2 شب تا 21 شب ***
***پکیج با پایین ترین نرخ بلیط پرواز 1740هزارتومان بسته شده در صورت تغییر کلاس پروازی مابه التفاوت اضافه و یا کم میگردد***
***کودک بدون تخت دارای کمیسیون نمیباشد***
در صورت درخواست خدمات CIPمبلغ 350/000تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Hotel Grand Milan | BB | 2,395,000 | 2,895,000 | 2,180,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 170,000 | 320,000 | 95,000 | ||||||
The City Port Hotel | BB | 2,440,000 | 2,990,000 | 2,295,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 180,000 | 350,000 | 160,000 | ||||||
Arsima Hotel |
BB | 2,530,000 | 3,165,000 | 2,355,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 205,000 | 400,000 | 150,000 | ||||||
All Seasons Hotel | BB | 2,620,000 | 3,340,000 | 2,265,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 230,000 | 455,000 | 125,000 | ||||||
White Monarch Hotel | BB | 2,675,000 | 3,395,000 | 2,295,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 250,000 | 475,000 | 135,000 | ||||||
Park by Clover | BB | 2,695,000 | 3,485,000 | 2,395,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 260,000 | 500,000 | 170,000 | ||||||
Istanbul Dora Hotel | BB | 2,730,000 | 3,545,000 | 2,355,000 | 1,490,000 | 275,000 | UNTIL 31 JUL | |
شب اضافه : 270,000 | 530,000 | 150,000 | ||||||
The Green Park Merter | BB | 2,730,000 | 3,370,000 | 2,325,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 270,000 | 465,000 | 140,000 | ||||||
Icon Hotel Istanbul | BB | 2,760,000 | 3,545,000 | 2,325,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 275,000 | 520,000 | 140,000 | ||||||
The Green Park Hotel Taksim | BB | 2,895,000 | 3,920,000 | 2,470,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 320,000 | 635,000 | 185,000 | ||||||
Elysium Styles Taksim | BB | 2,970,000 | 4,035,000 | 2,390,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 335,000 | 665,000 | 155,000 | ||||||
Hotel Zurich | BB | 2,995,000 | 4,195,000 | 2,485,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 345,000 | 715,000 | 185,000 | ||||||
Palazzo Donizetti Hotel | BB | 3,050,000 | 4,195,000 | 2,530,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 365,000 | 725,000 | 205,000 | ||||||
Doubletree by Hilton Istanbul – Piyalepasa | BB | 3,050,000 | 4,155,000 | 2,470,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 365,000 | 710,000 | 185,000 | ||||||
The House Hotel Bomonti | BB | 3,065,000 | 4,195,000 | ندارد | ندارد | ندارد | ||
شب اضافه : 365,000 | 715,000 | |||||||
Konak Hotel |
BB | 3,095,000 | 4,225,000 | 2,550,000 | 1,490,000 | 275,000 | UNTIL 31 JUL | |
شب اضافه : 405,000 | 805,000 | 215,000 | ||||||
Metropolitan Hotels Taksim | BB | 3,095,000 | 4,225,000 | 2,550,000 | 1,490,000 | 275,000 | UNTIL 31 JUL | |
شب اضافه : 405,000 | 805,000 | 175,000 | ||||||
Biz Cevahir Hotel | BB | 3,110,000 | 4,325,000 | 2,470,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 385,000 | 765,000 | 185,000 | ||||||
Inside Hotel sisli | BB | 2,785,000 | 4,325,000 | 2,470,000 | 1,490,000 | 275,000 | UNTIL 31 JUL | |
شب اضافه : 315,000 | 765,000 | 185,000 | ||||||
BEST WESTERN Eresin Taxim | BB | 3,165,000 | 4,420,000 | 2,550,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 395,000 | 785,000 | 205,000 | ||||||
Lazzoni Hotel | BB | 3,165,000 | 4,455,000 | 2,520,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 395,000 | 795,000 | 195,000 | ||||||
LaresPark Hotel | BB | 3,225,000 | 4,195,000 | 2,550,000 | 1,490,000 | 275,000 | OVER 3YEARS OLD=CHD WB | |
شب اضافه : 415,000 | 715,000 | 205,000 | ||||||
Elite World Prestige Hotel | BB | 3,260,000 | 4,550,000 | 2,595,000 | 1,490,000 | 275,000 | UNTIL 31 JUL | |
شب اضافه : 425,000 | 825,000 | 225,000 | ||||||
Taksim Gonen | BB | 3,355,000 | 4,680,000 | 2,580,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 455,000 | 865,000 | 215,000 | ||||||
Grand Oztanik Hotel | BB | 3,390,000 | 4,840,000 | 2,645,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 465,000 | 915,000 | 235,000 | ||||||
Avantgarde Taksim Hotel | BB | 3,390,000 | 4,840,000 | 2,645,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 465,000 | 915,000 | 235,000 | ||||||
Golden Age Hotel | BB | 3,390,000 | 4,680,000 | 2,680,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 465,000 | 865,000 | 245,000 | ||||||
Grand Cevahir Hotel and Convention Center | BB | 3,495,000 | 4,820,000 | 2,730,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 510,000 | 915,000 | 270,000 | ||||||
Titanic City Hotel | BB | 3,550,000 | 4,840,000 | 2,520,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 515,000 | 915,000 | 195,000 | ||||||
Elite World Istanbul Hotel | BB | 3,580,000 | 4,870,000 | 2,745,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 525,000 | 925,000 | 265,000 | ||||||
Elite World Istanbul Hotel | BB | 4,195,000 | 6,130,000 | 2,875,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 715,000 | 1,315,000 | 305,000 | ||||||
Naz City Hotel Taksim |
BB | 3,645,000 | 5,420,000 | 2,795,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 545,000 | 1,095,000 | 285,000 | ||||||
Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center | BB | 3,695,000 | 5,390,000 | 2,875,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 565,000 | 1,085,000 | 305,000 | ||||||
Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli | BB | 3,775,000 | 5,645,000 | 2,580,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 635,000 | 1,265,000 | 235,000 | ||||||
Point Hotel Taksim | BB | 3,840,000 | 5,775,000 | 2,875,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 605,000 | 1,205,000 | 305,000 | ||||||
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel | BB | 3,870,000 | 5,485,000 | 2,695,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 615,000 | 1,115,000 | 255,000 | ||||||
Conrad Istanbul Bosphorus | BB | 4,485,000 | 6,970,000 | 3,195,000 | 1,490,000 | 275,000 | UNTIL 31 JUL | |
شب اضافه : 965,000 | 1,915,000 | 495,000 | ||||||
Grand Hyatt Istanbul | BB | 4,485,000 | 6,995,000 | 3,195,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 805,000 | 1,585,000 | 405,000 | ||||||
Divan Istanbul | BB | 4,495,000 | 6,450,000 | 3,225,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 815,000 | 1,415,000 | 415,000 | ||||||
Fairmont Quasar Istanbul | BB | 4,495,000 | 7,095,000 | 3,035,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 815,000 | 1,615,000 | 355,000 | ||||||
The Marmara Taksim | BB | 4,840,000 | 7,450,000 | ندارد | ندارد | ندارد | ||
شب اضافه : 915,000 | 1,725,000 | |||||||
Swissotel The Bosphorus | BB | 5,130,000 | 8,355,000 | 3,355,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 1,050,000 | 2,100,000 | 475,000 | ||||||
CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul | BB | 5,325,000 | 8,710,000 | 4,165,000 | 1,490,000 | 275,000 | ||
شب اضافه : 1,065,000 | 2,115,000 | 705,000 |