تاریخ اعتبار : از 1397/03/21 تا 1397/04/31 مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 06:00 | ساعت برگشت : 22:45
روزهای پروازی:
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال در بهترین ساعت پروازی(صبح به شب) – ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10/000یورو – 3شب اقامت در هتل همراه با صبحانه – گشت شهری – راهنمای تور
مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
توضیحات :
اولین تاریخ ورود مسافر : 27 خرداد ماه 1397
آخرین تاریخ خروج مسافر : 31 تیر ماه 1397
استانبول پرواز اطلس گلوبال با بهترین ساعت پروازی(صبح به شب)
قابلیت فروش 2 شب تا 21 شب
پکیج با پایین ترین نرخ بلیط پرواز 1355 هزارتومان بسته شده در صورت تغییر کلاس پروازی مابه التفاوت اضافه و یا کم میگردد
کودک بدون تخت دارای کمیسیون نمیباشد
در صورت درخواست خدمات CIPمبلغ 350/000تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد |
Hotel Grand Milan | BB | 1,940,000 | 2,230,000 | 1,765,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 150,000 | 240,000 | 95,000 | |||||
Arsima Hotel |
BB | 2,115,000 | 2,750,000 | 1,940,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 205,000 | 405,000 | 150,000 | |||||
The City Port Hotel | BB | 2,115,000 | 2,750,000 | 1,970,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 250,000 | 405,000 | 160,000 | |||||
Blueway Hotel City | BB | 2,170,000 | 2,810,000 | 1,855,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 225,000 | 420,000 | 125,000 | |||||
All Seasons Hotel | BB | 2,200,000 | 2,925,000 | 1,855,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 230,000 | 455,000 | 125,000 | |||||
The Green Park Merter | BB | 2,315,000 | 2,955,000 | 1,910,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 270,000 | 465,000 | 140,000 | |||||
White Monarch Hotel | BB | 2,375,000 | 3,245,000 | 1,940,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 285,000 | 555,000 | 150,000 | |||||
Icon Hotel Istanbul | BB | 2,375,000 | 3,245,000 | 1,940,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 285,000 | 555,000 | 150,000 | |||||
Hotel Zurich | BB | 2,650,000 | 3,780,000 | 2,105,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 365,000 | 715,000 | 195,000 | |||||
The House Hotel Bomonti | BB | 2,650,000 | 3,780,000 | ندارد | ندارد | ندارد | |
شب اضافه : 365,000 | 715,000 | ||||||
Inside Hotel sisli | BB | 2,695,000 | 3,915,000 | 2,055,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 385,000 | 765,000 | 185,000 | |||||
BEST WESTERN Eresin Taxim | BB | 2,750,000 | 3,995,000 | 2,135,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 395,000 | 785,000 | 205,000 | |||||
Lazzoni Hotel | BB | 2,750,000 | 4,040,000 | 2,110,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 395,000 | 795,000 | 195,000 | |||||
Konak Hotel |
BB | 2,780,000 | 4,070,000 | 2,135,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 405,000 | 805,000 | 205,000 | |||||
Doubletree by Hilton Istanbul – Piyalepasa | BB | 2,780,000 | 4,070,000 | 2,170,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 405,000 | 805,000 | 215,000 | |||||
The Green Park Hotel Taksim | BB | 2,810,000 | 4,145,000 | 2,055,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 420,000 | 835,000 | 185,000 | |||||
LaresPark Hotel | BB | 2,815,000 | 3,780,000 | 2,135,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 415,000 | 715,000 | 205,000 | |||||
Biz Cevahir Hotel | BB | 2,840,000 | 4,205,000 | 2,055,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 430,000 | 855,000 | 185,000 | |||||
Metropolitan Hotels Taksim | BB | 2,910,000 | 3,620,000 | 2,135,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 445,000 | 665,000 | 205,000 | |||||
Grand Oztanik Hotel | BB | 2,975,000 | 4,425,000 | 2,235,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 465,000 | 915,000 | 235,000 | |||||
Avantgarde Taksim Hotel | BB | 2,975,000 | 4,425,000 | 2,235,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 465,000 | 915,000 | 235,000 | |||||
Golden Age Hotel | BB | 2,975,000 | 4,265,000 | 2,265,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 465,000 | 865,000 | 245,000 | |||||
Taksim Gonen | BB | 3,005,000 | 4,265,000 | 2,170,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 475,000 | 865,000 | 215,000 | |||||
Grand Cevahir Hotel and Convention Center | BB | 3,100,000 | 4,405,000 | 2,315,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 510,000 | 915,000 | 270,000 | |||||
Titanic City Hotel | BB | 3,135,000 | 4,425,000 | 2,105,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 515,000 | 915,000 | 195,000 | |||||
Naz City Hotel Taksim |
BB | 3,235,000 | 5,005,000 | 2,395,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 545,000 | 1,095,000 | 285,000 | |||||
Point Hotel Taksim | BB | 3,425,000 | 5,360,000 | 2,460,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 605,000 | 1,205,000 | 305,000 | |||||
Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel | BB | 3,460,000 | 5,395,000 | 2,300,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 615,000 | 1,215,000 | 255,000 | |||||
Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli | BB | 3,525,000 | 5,555,000 | 2,265,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 630,000 | 1,265,000 | 235,000 | |||||
Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center | BB | 3,880,000 | 6,230,000 | 2,685,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 745,000 | 1,475,000 | 375,000 | |||||
Grand Hyatt Istanbul | BB | 4,070,000 | 6,585,000 | 2,780,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 805,000 | 1,585,000 | 405,000 | |||||
Fairmont Quasar Istanbul | BB | 4,105,000 | 6,685,000 | 2,620,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 815,000 | 1,615,000 | 355,000 | |||||
Divan Istanbul | BB | 4,105,000 | 6,040,000 | 2,815,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 815,000 | 1,415,000 | 415,000 | |||||
The Marmara Taksim | BB | 4,425,000 | 7,040,000 | ندارد | ندارد | ندارد | |
شب اضافه : 915,000 | 1,725,000 | ||||||
Conrad Istanbul Bosphorus | BB | 4,585,000 | 7,650,000 | 3,070,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 965,000 | 1,915,000 | 495,000 | |||||
Swissotel The Bosphorus | BB | 4,715,000 | 7,940,000 | 2,945,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 1,005,000 | 2,005,000 | 455,000 | |||||
CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul | BB | 4,910,000 | 8,295,000 | 3,750,000 | 1,490,000 | 275,000 | |
شب اضافه : 1,065,000 | 2,115,000 | 705,000 |