logo logo

Contact Us Now : 00982175382 | Customers Club

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

تور استانبول نوروز 98 – 6 شب و 7 روز – پرواز اطلس گلوبال

تور و بلیط استانبول

تاریخ: نوروز 98               مدت اقامت:   6 شب و 7 روز              

اطلس گلوبال

خدمات تور:  بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال در بهترین ساعت پروازی – ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10/000یورو -6شب اقامت در هتل همراه با صبحانه – گشت شهری – راهنمای تور

مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار

توضیحات : 

ویژه نوروز 98
تور استانبول با پرواز اطلس گلوبال صبح به شب

در صورت درخواست خدمات CIPمبلغ 490/000 تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود

نام هتل درجه خدمات 2 تخته(هر نفر) 1 تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضیحات
Montagna Hera BB 5,580,000 6,990,000 4,870,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Topkapi Sabena Hotel BB 5,840,000 6,990,000 5,050,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
All Seasons Hotel   BB 6,630,000 9,100,000 5,400,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Kervansaray Hotel   BB 6,730,000 9,200,000 5,450,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Icon Hotel Istanbul   BB 6,810,000 9,450,000 5,580,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Grand Hotel Halic   BB 6,900,000 9,190,000 5,580,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Istanbul Dora Hotel   BB 6,900,000 9,630,000 5,580,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Eresin Taxim Premier   BB 7,330,000 10,480,000 5,850,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Lazzoni Hotel   BB 7,340,000 10,510,000 5,750,000 4,170,000 500,000 SUPERIOR ROOM
Konak Hotel   BB 7,520,000 10,880,000 5,850,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Avantgarde Taksim Hotel   BB 7,720,000 11,270,000 5,850,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Naz City Hotel Taksim   BB 7,720,000 11,270,000 5,950,000 4,170,000 500,000 DELUXE ROOM
Grand Oztanik Hotel   BB 7,720,000 11,270,000 5,850,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Le Meridien Istanbul Etiler   BB 7,820,000 11,470,000 6,040,000 4,170,000 500,000 DELUXE ROOM
Elite World Prestige Hotel   BB 8,310,000 11,470,000 6,240,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center   BB 8,610,000 13,050,000 7,130,000 4,170,000 500,000 STANDARD ROOM
Conrad Istanbul Bosphorus   BB 9,500,000 14,830,000 6,830,000 4,170,000 500,000 DELUXE ROOM
Conrad Istanbul Bosphorus   BB 10,880,000 17,690,000 7,620,000 4,170,000 500,000 PARK VIEW
Conrad Istanbul Bosphorus   BB 11,970,000 19,470,000 8,120,000 4,170,000 500,000 EXECUTIVE BOSPHORE
Hilton Istanbul Bosphorus   BB 9,500,000 14,830,000 6,830,000 4,170,000 500,000 GARDEN VIEW
Hilton Istanbul Bosphorus   BB 10,980,000 17,690,000 7,620,000 4,170,000 500,000 BOSPHORE VIEW
Elite World Istanbul   BB 9,790,000 14,430,000 7,130,000 4,170,000 500,000 SUPERIOR ROOM
Swissotel The Bosphorus   BB 9,790,000 15,420,000 8,120,000 4,170,000 500,000 ADVANTAGE GARDEN
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus   BB 15,020,000 23,020,000 9,100,000 4,170,000 500,000 SUPERIOR
Four Seasons Istanbul at the Bosphorus   BB 16,110,000 25,190,000 9,600,000 4,170,000 500,000 COUNTRYARD
Ciragan Palace Kempinski Istanbul   BB 15,810,000 26,080,000 ندارد 4,170,000 500,000 PARK VIEW
Ciragan Palace Kempinski Istanbul   BB 19,560,000 35,260,000 11,080,000 4,170,000 500,000 BOSPHORE VIEW

muğla escort Escort bayan aydın escort çanakkale escort balıkesir

استخدام