تاریخ اعتبار : از 1397/04/01 تا 1397/04/14 مدت اقامت: 6شب و 7روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 22:00
روزهای پروازی: پنجشنبه – 1397/04/14 | جمعه – 1397/04/15 | شنبه – 1397/04/16
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال – 6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – ترانسفر از هتل به فرودگاه – ترانسفر از فرودگاه به هتل- راهنمای تور
مدارک لازم :
کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات :
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | اتاق 4 نفره | اتاق 6 نفره | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Asel Hotel | ALL | 2,720,000 | 4,500,000 | ندارد | ندارد | 2,510,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Nazar Beach Hotel | ALL | 3,375,000 | 4,595,000 | ندارد | ندارد | 3,340,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM |
|
Maya World Hotel | ALL | 3,850,000 | 4,895,000 | ندارد | ندارد | 2,795,000 | 2,395,000 | 200,000 | MAYA WORLD IMPERIAL -KEMER | |
Maya World Hotel | ALL | 3,850,000 | 4,895,000 | ندارد | ندارد | 2,795,000 | 2,395,000 | 200,000 | MAYA WORLD -BELEK | |
Imperial Sunland | UALL | 4,395,000 | 7,655,000 | ندارد | ندارد | 3,035,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Armas Gul Beach | ALL | 4,435,000 | 6,335,000 | ندارد | ندارد | 3,085,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Viking Star Hotel | ALL | 4,485,000 | 6,760,000 | ندارد | ندارد | 3,095,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Transatlantik Hotel & SPA | UALL | 4,855,000 | 6,445,000 | ندارد | ندارد | 3,295,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Daima Biz Hotel | ALL | 5,490,000 | 7,395,000 | ندارد | ندارد | 3,595,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Kervansaray Hotel Kundu |
UALL | 5,650,000 | 7,595,000 | ندارد | ندارد | 3,690,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Crystal Waterworld Resort & Spa | UALL | 5,660,000 | 11,120,000 | ندارد | ندارد | 4,085,000 | 2,395,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM | |
Kervansaray Lara Hotel |
UALL | 5,895,000 | 8,030,000 | ندارد | ندارد | 3,825,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Amara Prestige Elite | UALL | 6,230,000 | 8,495,000 | ندارد | ندارد | 3,985,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel | UALL | 6,595,000 | 9,035,000 | ندارد | ندارد | 4,170,000 | 2,395,000 | 200,000 | ECO ROOM | |
Orange County Resort Hotel Kemer |
UALL | 6,795,000 | 9,350,000 | ندارد | ندارد | 4,275,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Fame Residence Lara & SPA | UALL | 7,235,000 | 10,570,000 | ندارد | ندارد | 4,485,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Miracle Resort Hotel |
UALL | 7,555,000 | 10,460,000 | ندارد | ندارد | 4,645,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Sherwood Dreams Resort |
UALL | 7,660,000 | 10,620,000 | ندارد | ندارد | 4,695,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin Palace Hotel | UALL | 7,760,000 | 12,695,000 | ندارد | ندارد | 5,030,000 | 2,395,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM | |
Xanadu Resort Hotel | UALL | 8,080,000 | 11,255,000 | ندارد | ندارد | 4,895,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Sherwood Breezes Resort |
UALL | 8,135,000 | 11,360,000 | ندارد | ندارد | 4,935,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Titanic Deluxe | UALL | 8,285,000 | 13,745,000 | ندارد | ندارد | 4,085,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Rixos Sungate | UALL | 8,285,000 | 17,210,000 | ندارد | ندارد | 4,085,000 | 2,395,000 | 200,000 | LAND VIIEW ROOM | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 8,285,000 | 13,535,000 | ندارد | ندارد | 5,135,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Titanic Beach Lara Hotel | UALL | 8,285,000 | 13,745,000 | ندارد | ندارد | 4,085,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa | UALL | 8,875,000 | 12,470,000 | ندارد | ندارد | 5,295,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin Diva Premiere | UALL | 8,930,000 | 12,525,000 | ندارد | ندارد | 5,330,000 | 2,395,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM |
|
Ela Quality Resort Belek | UALL | 9,595,000 | 13,585,000 | ندارد | ندارد | 5,675,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Barut Lara | UALL | 9,670,000 | 13,635,000 | ندارد | ندارد | 5,695,000 | 2,395,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Royal Holiday Palace | UALL | 9,720,000 | 13,740,000 | ندارد | ندارد | 5,730,000 | 2,395,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Delphin Imperial Hotel Lara | UALL | 10,355,000 | 14,695,000 | ندارد | ندارد | 6,045,000 | 2,395,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Voyage Belek Golf & Spa | UALL | 10,495,000 | 15,535,000 | ندارد | ندارد | 6,130,000 | 2,395,000 | 200,000 | A-BLOCK | |
Rixos Premium Belek | UALL | 12,290,000 | 21,540,000 | ندارد | ندارد | 7,020,000 | 2,395,000 | 200,000 | DELUXE ROOM | |
Calista Luxury Resort | UALL | 12,790,000 | 18,345,000 | ندارد | ندارد | 7,260,000 | 2,395,000 | 200,000 | SUPERIOR GARDENVIEW | |
Grand Park Lara |
ALL | 5,595,000 | 7,925,000 | 4,645,000 | 4,325,000 | 3,665,000 | 2,395,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Maxx Royal Belek Golf Resort | UALL | 20,440,000 | 29,795,000 | ندارد | ندارد | 11,095,000 | 2,395,000 | 200,000 | SUPERIOR LAND VIEW |