تاریخ اعتبار : از 1397/04/01 تا 1397/04/29 مدت اقامت: 6شب و 7روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 02:50 | ساعت برگشت : 21:10
روزهای پروازی: جمعه – 1397/04/29 | شنبه – 1397/04/30
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال – 6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – ترانسفر از هتل به فرودگاه – ترانسفر از فرودگاه به هتل- راهنمای تور
مدارک لازم :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | اتاق 4 نفره | اتاق 6 نفره | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Asel Hotel | ALL | 3,695,000 | 4,370,000 | ندارد | ندارد | 3,065,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Armas Gul Beach | ALL | 5,070,000 | 6,935,000 | ندارد | ندارد | 3,745,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Viking Star Hotel | ALL | 5,385,000 | 6,870,000 | ندارد | ندارد | 3,895,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Grand Ring Hotel | ALL | 5,645,000 | 8,875,000 | ندارد | ندارد | 4,030,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Daima Biz Hotel | ALL | 6,325,000 | 8,280,000 | ندارد | ندارد | 4,370,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Imperial Sunland | UALL | 6,325,000 | 9,255,000 | ندارد | ندارد | 4,370,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Club Hotel Sera | UALL | 6,375,000 | 8,750,000 | ندارد | ندارد | 4,395,000 | 3,290,000 | 200,000 | ELEGANCE ROOM | |
Kervansaray Hotel Kundu |
UALL | 6,425,000 | 8,435,000 | ندارد | ندارد | 4,420,000 | 3,290,000 | 200,000 | STS SEA SIDE VIEW | |
Kervansaray Hotel Kundu |
UALL | 6,690,000 | 8,825,000 | ندارد | ندارد | 4,550,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA VIEW | |
Kervansaray Lara Hotel |
UALL | 6,690,000 | 8,825,000 | ندارد | ندارد | 4,550,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA SIDE VIEW | |
Kervansaray Lara Hotel |
UALL | 6,845,000 | 9,060,000 | ندارد | ندارد | 4,630,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA VIEW | |
WOW Topkapi Palace | UALL | 7,155,000 | 10,950,000 | ندارد | ندارد | 4,785,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Alkoclar Exclusive Kemer | ALL | 7,365,000 | 11,325,000 | ندارد | ندارد | 4,890,000 | 3,290,000 | 200,000 | MAIN BUILDING ROOM | |
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel | UALL | 7,835,000 | 11,630,000 | ندارد | ندارد | 2,125,000 | 3,290,000 | 200,000 | ECO ROOM | |
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel | UALL | 8,355,000 | 12,495,000 | ندارد | ندارد | 5,385,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA & POOL VIEW | |
Maritim Pine Beach Resort | UALL | 8,395,000 | 12,595,000 | ندارد | ندارد | 5,395,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Orange County Resort Hotel Kemer |
UALL | 8,670,000 | 14,925,000 | ندارد | ندارد | 5,540,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Orange County Resort Hotel Kemer |
UALL | 9,190,000 | 15,965,000 | ندارد | ندارد | 5,795,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD ROOM POOL VIEW | |
Miracle Resort Hotel |
UALL | 8,670,000 | 11,795,000 | ندارد | ندارد | 5,540,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Xanadu Resort Hotel | UALL | 8,670,000 | 12,420,000 | ندارد | ندارد | 5,540,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Xanadu Resort Hotel | UALL | 9,190,000 | 13,255,000 | ندارد | ندارد | 5,795,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA VIEW | |
Delphin Palace Hotel | UALL | 8,930,000 | 12,185,000 | ندارد | ندارد | 5,670,000 | 3,290,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM | |
Delphin Palace Hotel | UALL | 9,190,000 | 12,580,000 | ندارد | ندارد | 5,795,000 | 3,290,000 | 200,000 | ||
Sherwood Breezes Resort |
UALL | 9,295,000 | 12,735,000 | ندارد | ندارد | 5,855,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Sherwood Breezes Resort |
UALL | 10,335,000 | 14,295,000 | ندارد | ندارد | 6,375,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD SEA VIEW | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 9,450,000 | 12,970,000 | ندارد | ندارد | 5,930,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 9,695,000 | 13,360,000 | ندارد | ندارد | 6,060,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA SIDE VIEW | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 10,335,000 | 14,295,000 | ندارد | ندارد | 6,375,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA VIEW | |
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa | UALL | 9,555,000 | 13,125,000 | ندارد | ندارد | 5,985,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa | UALL | 10,390,000 | 14,375,000 | ندارد | ندارد | 6,395,000 | 3,290,000 | 200,000 | SUPERIOR SEA VIEW | |
Delphin Diva Premiere | UALL | 9,595,000 | 13,195,000 | ندارد | ندارد | 5,995,000 | 3,290,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM |
|
Delphin Diva Premiere | UALL | 9,870,000 | 13,595,000 | ندارد | ندارد | 6,140,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA SIDE VIEW |
|
Susesi Luxury Resort | UALL | 9,970,000 | 13,750,000 | ندارد | ندارد | 6,195,000 | 3,290,000 | 200,000 | DELUXE LAND VIEW | |
Susesi Luxury Resort | UALL | 10,235,000 | 14,140,000 | ندارد | ندارد | 6,325,000 | 3,290,000 | 200,000 | DELUXE LAND VIEW | |
Rixos Sungate | UALL | 10,285,000 | 17,370,000 | ندارد | ندارد | 6,350,000 | 3,290,000 | 200,000 | LAND VIIEW ROOM | |
Barut Lara | UALL | 10,390,000 | 14,375,000 | ندارد | ندارد | 6,395,000 | 3,290,000 | 200,000 | SUPERIOR GARDEN VIEW | |
Barut Lara | UALL | 10,910,000 | 15,160,000 | ندارد | ندارد | 6,660,000 | 3,290,000 | 200,000 | DELUXE ROOM SEA SIDE VIEW | |
Ela Quality Resort Belek | UALL | 10,755,000 | 14,925,000 | ندارد | ندارد | 6,585,000 | 3,290,000 | 200,000 | STD SEA VIEW | |
Ela Quality Resort Belek | UALL | 10,235,000 | 14,140,000 | 9,660,000 | ندارد | 6,325,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Voyage Belek Golf & Spa | UALL | 11,375,000 | 15,850,000 | ندارد | ندارد | 6,895,000 | 3,290,000 | 200,000 | A-BLOCK | |
Voyage Belek Golf & Spa | UALL | 11,995,000 | 16,785,000 | ندارد | ندارد | 7,195,000 | 3,290,000 | 200,000 | SEA SIDE VIEW | |
Delphin Imperial Hotel Lara | UALL | 11,535,000 | 16,095,000 | ندارد | ندارد | 6,975,000 | 3,290,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Delphin Imperial Hotel Lara | UALL | 11,795,000 | 16,490,000 | ندارد | ندارد | 7,095,000 | 3,290,000 | 200,000 | SUPERIOR SIDE SEA VIEW | |
Transatlantik Hotel & SPA | UALL | 6,095,000 | 7,965,000 | 5,795,000 | ندارد | 4,265,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Karmir Resort & Spa | ALL | 6,530,000 | 9,395,000 | 6,325,000 | ندارد | 4,470,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Calista Luxury Resort | UALL | 13,295,000 | 18,755,000 | ندارد | ندارد | 7,860,000 | 3,290,000 | 200,000 | SUPERIOR GARDENVIEW | |
Amara Prestige Elite | UALL | 7,365,000 | 9,840,000 | 7,095,000 | ندارد | 4,890,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Rixos Premium Belek | UALL | 14,755,000 | 23,380,000 | ندارد | ندارد | 8,590,000 | 3,290,000 | 200,000 | DELUXE SEA VIEW | |
Rixos Premium Belek | UALL | 13,295,000 | 20,935,000 | 12,065,000 | ندارد | 7,875,000 | 3,290,000 | 200,000 | DELUXE ROOM | |
Fame Residence Lara & SPA | UALL | 8,775,000 | 12,590,000 | 8,295,000 | ندارد | 5,595,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Grand Park Lara |
ALL | 6,635,000 | 9,170,000 | 5,645,000 | 5,280,000 | 4,525,000 | 3,290,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Maxx Royal Belek Golf Resort | UALL | 25,575,000 | 44,090,000 | ندارد | ندارد | 13,995,000 | 3,290,000 | 200,000 | SUIT SEA VIEW | |
Maxx Royal Belek Golf Resort | UALL | 22,135,000 | 37,900,000 | 19,820,000 | ندارد | 12,285,000 | 3,290,000 | 200,000 | SUIT LAND VIEW |