تاریخ اعتبار : از 1397/04/01 تا 1397/04/29 مدت اقامت: 6شب و 7روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 03:00 ساعت برگشت : 22:00
روزهای پروازی: جمعه – 1397/04/29
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال – 6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – ترانسفر از هتل به فرودگاه – ترانسفر از فرودگاه به هتل- راهنمای تور
مدارک لازم :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | اتاق 4 نفره | اتاق 6 نفره | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Asel Hotel | ALL | 3,870,000 | 4,395,000 | ندارد | ندارد | 3,340,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Himeros Life Hotel | ALL | 3,920,000 | 4,495,000 | ندارد | ندارد | 3,365,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Belkon Club Hotel | ALL | 4,185,000 | 4,875,000 | ندارد | ندارد | 3,495,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Nazar Beach Hotel | ALL | 4,450,000 | 5,295,000 | ندارد | ندارد | 3,630,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM |
|
Maya World Hotel | ALL | 4,925,000 | 5,985,000 | ندارد | ندارد | 3,870,000 | 3,495,000 | 200,000 | MAYA WORLD IMPERIAL -KEMER | |
Maya World Hotel | ALL | 4,925,000 | 5,985,000 | ندارد | ندارد | 3,870,000 | 3,495,000 | 200,000 | MAYA WORLD -BELEK | |
Imperial Sunland | UALL | 5,495,000 | 6,855,000 | ندارد | ندارد | 4,160,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Grand Ring Hotel | ALL | 5,495,000 | 6,885,000 | ندارد | ندارد | 4,160,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Armas Gul Beach | ALL | 5,495,000 | 7,395,000 | ندارد | ندارد | 4,160,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Viking Star Hotel | ALL | 5,560,000 | 7,835,000 | ندارد | ندارد | 4,185,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Transatlantik Hotel & SPA | UALL | 5,930,000 | 7,520,000 | ندارد | ندارد | 4,370,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Karmir Resort & Spa | ALL | 6,140,000 | 8,470,000 | ندارد | ندارد | 4,475,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Dosinia Luxury Resort | ALL | 6,295,000 | 8,045,000 | ندارد | ندارد | 4,555,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Daima Biz Hotel | ALL | 6,565,000 | 8,470,000 | ندارد | ندارد | 4,690,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Kervansaray Hotel Kundu |
UALL | 6,725,000 | 8,680,000 | ندارد | ندارد | 4,765,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Kervansaray Lara Hotel |
UALL | 6,990,000 | 9,095,000 | ندارد | ندارد | 4,895,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Crystal Waterworld Resort & Spa | UALL | 7,295,000 | 9,580,000 | ندارد | ندارد | 5,060,000 | 3,495,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM | |
Amara Prestige Elite | UALL | 7,295,000 | 9,580,000 | ندارد | ندارد | 5,060,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel | UALL | 7,675,000 | 10,095,000 | ندارد | ندارد | 5,245,000 | 3,495,000 | 200,000 | ECO ROOM | |
Orange County Resort Hotel Kemer |
UALL | 7,890,000 | 10,425,000 | ندارد | ندارد | 5,350,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Fame Residence Lara & SPA | UALL | 8,295,000 | 11,645,000 | ندارد | ندارد | 5,560,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Miracle Resort Hotel |
UALL | 8,630,000 | 11,535,000 | ندارد | ندارد | 5,720,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Sherwood Dreams Resort |
UALL | 8,735,000 | 11,695,000 | ندارد | ندارد | 5,770,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Xanadu Resort Hotel | UALL | 9,155,000 | 12,330,000 | ندارد | ندارد | 5,985,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Sherwood Breezes Resort |
UALL | 9,195,000 | 12,435,000 | ندارد | ندارد | 5,995,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin Palace Hotel | UALL | 9,685,000 | 13,125,000 | ندارد | ندارد | 6,250,000 | 3,495,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM | |
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa | UALL | 9,950,000 | 13,545,000 | ندارد | ندارد | 6,380,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin Diva Premiere | UALL | 9,995,000 | 13,595,000 | ندارد | ندارد | 6,395,000 | 3,495,000 | 200,000 | LANDVIEW ROOM |
|
Titanic Beach Lara Hotel | UALL | 10,055,000 | 13,695,000 | ندارد | ندارد | 6,435,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 10,095,000 | 13,995,000 | ندارد | ندارد | 6,565,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Rixos Sungate | UALL | 10,480,000 | 15,875,000 | ندارد | ندارد | 6,645,000 | 3,495,000 | 200,000 | LAND VIIEW ROOM | |
Titanic Deluxe | UALL | 10,585,000 | 14,495,000 | ندارد | ندارد | 6,695,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Ela Quality Resort Belek | UALL | 10,690,000 | 14,660,000 | ندارد | ندارد | 6,750,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Barut Lara | UALL | 10,745,000 | 14,695,000 | ندارد | ندارد | 6,775,000 | 3,495,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Royal Wings Hotel | UALL | 10,795,000 | 14,795,000 | ندارد | ندارد | 6,795,000 | 3,495,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Royal Holiday Palace | UALL | 10,795,000 | 14,795,000 | ندارد | ندارد | 6,795,000 | 3,495,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Delphin Imperial Hotel Lara | UALL | 11,430,000 | 15,770,000 | ندارد | ندارد | 7,120,000 | 3,495,000 | 200,000 | SUPERIOR ROOM | |
Voyage Belek Golf & Spa | UALL | 11,585,000 | 16,595,000 | ندارد | ندارد | 7,195,000 | 3,495,000 | 200,000 | A-BLOCK | |
Rixos Premium Belek | UALL | 13,365,000 | 22,595,000 | ندارد | ندارد | 8,095,000 | 3,495,000 | 200,000 | DELUXE ROOM | |
Calista Luxury Resort | UALL | 13,865,000 | 19,420,000 | ندارد | ندارد | 8,335,000 | 3,495,000 | 200,000 | SUPERIOR GARDENVIEW | |
Grand Park Lara |
ALL | 6,670,000 | 8,995,000 | 5,720,000 | 5,400,000 | 4,740,000 | 3,495,000 | 200,000 | STANDARD ROOM | |
Maxx Royal Belek Golf Resort | UALL | 21,515,000 | 30,890,000 | ندارد | ندارد | 12,170,000 | 3,895,000 | 200,000 | SUPERIOR LAND VIEW |