تاریخ : تور آنتالیا نوروز 98 مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 04:40 | ساعت برگشت : 23:40
روزهای پروازی: پنجشنبه – 1397/01/09 | جمعه – 1398/01/02
خدمات تور:
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال – 5 شب و 6 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – ترانسفر از هتل به فرودگاه – ترانسفر از فرودگاه به هتل- راهنمای تور – 30 کیلو بار –
مدارک لازم :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات:
ویژه رفت 2 و 9 فروردین
در صورت در خواست بلیط بیزنس کلاس مبلغ 2.000.000 تومان به مبالغ تور اضافه می گردد.
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | اتاق 4 نفره | اتاق 6 نفره | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Lara Hadrianus Hotel | ALL | 5,025,000 | 5,525,000 | ندارد | ندارد | 4,555,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Maya World Imperial Kemer | ALL | 5,460,000 | 6,150,000 | ندارد | ندارد | 4,775,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Transatlantik Hotel & Spa | ALL | 5,835,000 | 6,710,000 | ندارد | ندارد | 4,960,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Imperial Sunland | ALL | 6,085,000 | 7,085,000 | ندارد | ندارد | 5,085,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Grand Park Lara | ALL | 6,210,000 | 7,460,000 | 5,900,000 | 5,525,000 | 5,150,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Kervansaray Kundu Beach Hotel | ALL | 6,210,000 | 7,275,000 | ندارد | ندارد | 5,150,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD SEA SIDE VIEW | |
Alkoclar Exclusive Kemer | ALL | 6,460,000 | 7,650,000 | ندارد | ندارد | 5,275,000 | 4,500,000 | 400,000 | MAIN BUILDING | |
Kervansaray Lara Hotel | UALL | 6,775,000 | 8,150,000 | ندارد | ندارد | 5,430,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD SEA SIDE VIEW | |
Orange County Resort Hotel Kemer | UALL | 7,025,000 | 8,525,000 | ندارد | ندارد | 5,555,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Orange County Resort Hotel Kemer | UALL | 7,335,000 | 8,960,000 | ندارد | ندارد | 5,710,000 | 4,500,000 | 400,000 | SEA ROOM POOL VIEW | |
Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa | UALL | 7,025,000 | 8,525,000 | ندارد | ندارد | 5,555,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Kaya Belek | UALL | 7,210,000 | 8,775,000 | ندارد | ندارد | 5,650,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Miracle Resort Hotel |
UALL | 7,775,000 | 9,650,000 | ندارد | ندارد | 5,930,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Sherwood Breezes Resort | UALL | 8,150,000 | 10,210,000 | ندارد | ندارد | 6,115,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Sherwood Breezes Resort | UALL | 8,525,000 | 10,775,000 | ندارد | ندارد | 6,305,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD SEA VIEW | |
Ela Quality Resort Belek | UALL | 8,400,000 | 10,585,000 | ندارد | ندارد | 6,240,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Ela Quality Resort Belek | UALL | 9,025,000 | 11,525,000 | ندارد | ندارد | 6,555,000 | 4,500,000 | 400,000 | SEA VIEW | |
Titanic Beach Lara Hotel | UALL | 8,460,000 | 11,150,000 | ندارد | ندارد | 6,275,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Susesi Luxury Resort | UALL | 8,460,000 | 10,650,000 | ندارد | ندارد | 6,275,000 | 4,500,000 | 400,000 | DELUXE LAND VIEW | |
Susesi Luxury Resort | UALL | 9,085,000 | 11,585,000 | ندارد | ندارد | 6,585,000 | 4,500,000 | 400,000 | DELUXE SEA VIEW | |
Barut Lara | UALL | 8,460,000 | 10,650,000 | ندارد | ندارد | 6,275,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Rixos Sungate | UALL | 8,585,000 | 11,335,000 | ندارد | ندارد | 6,335,000 | 4,500,000 | 400,000 | LAND VIEW | |
Cornelia Diamond Golf Resort & Spa | UALL | 8,900,000 | 11,775,000 | ندارد | ندارد | 6,490,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 9,085,000 | 11,585,000 | ندارد | ندارد | 6,585,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 9,335,000 | 11,960,000 | ندارد | ندارد | 6,710,000 | 4,500,000 | 400,000 | SEA SIDE VIEW | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 9,585,000 | 12,335,000 | ندارد | ندارد | 6,835,000 | 4,500,000 | 400,000 | SEA VIEW | |
Titanic Deluxe Golf Belek | UALL | 9,085,000 | 12,085,000 | ندارد | ندارد | 6,585,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Royal Wings Hotel | ALL | 9,525,000 | 12,240,000 | ندارد | ندارد | 6,805,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Royal Holiday Palace | UALL | 9,525,000 | 12,240,000 | ندارد | ندارد | 6,805,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Calista Luxury Resort | UALL | 9,925,000 | 12,875,000 | ندارد | ندارد | 7,015,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD ROOM | |
Delphin Imperial Hotel Lara | UALL | 9,835,000 | 12,710,000 | ندارد | ندارد | 6,960,000 | 4,500,000 | 400,000 | SUPERIOR ROOM | |
Delphin Imperial Hotel Lara | UALL | 10,085,000 | 13,085,000 | ندارد | ندارد | 7,085,000 | 4,500,000 | 400,000 | SUPERIOR SEA SIDE ROOM | |
Rixos Premium Belek | UALL | 10,575,000 | 14,385,000 | ندارد | ندارد | 7,340,000 | 4,500,000 | 400,000 | DELUXE ROOM | |
Rixos Premium Belek | UALL | 11,290,000 | 15,460,000 | ندارد | ندارد | 7,700,000 | 4,500,000 | 400,000 | DELUXE SEA VIEW | |
Maxx Royal Belek Golf Resort |
MAX.ALL |
14,170,000 | 19,990,000 | 12,875,000 | ندارد | 9,135,000 | 4,500,000 | 400,000 | STANDARD LAND VIEW / (4PAX) TERRACE FAMILY SUITE LAND | |
Maxx Royal Belek Golf Resort |
MAX.ALL |
15,605,000 | 22,145,000 | ندارد | ندارد | 9,855,000 | 4,500,000 | 400,000 | SEA VIEW |