تاریخ تور آنتالیا تابستان : 14 شهریور 98 مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 04:10 | ساعت برگشت : 23:59
روزهای پروازی: پنجشنبه – 1398/06/14
خدمات تور آنتالیا تابستان :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال – 6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – ترانسفر از هتل به فرودگاه – ترانسفر از فرودگاه به هتل- راهنمای تور
مدارک لازم :
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
توضیحات:
در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 3.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود
نرخ اتاق 4 نفره برای هتل Grand Park Lara آنتالیا 12.850.000 تومان
نرخ اتاق 6 نفره برای هتل Grand Park Lara آنتالیا 11.190.000 تومان
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Orange Park Hotel | ALL | 8,850,000 | 10,050,000 | 7,690,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Himeros Life Hotel | ALL | 9,130,000 | 10,460,000 | 7,800,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Lara Hadrianus Hotel | ALL | 9,300,000 | 10,750,000 | 7,950,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Nazar Beach Hotel | ALL | 9,300,000 | 10,750,000 | 7,950,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Belkon Hotel | ALL | 9,550,000 | 11,100,000 | 8,000,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Cender Hotel | ALL | 10,250,000 | 11,815,000 | 8,740,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Transatlantik Hotel & Spa | UALL | 10,750,000 | 13,720,000 | 8,620,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD NO BALCONY & WINDOW | |
Imperial Sunland | UALL | 11,350,000 | 15,490,000 | 8,950,000 | 6,490,000 | 400,000 | std | |
Imperial Turkiz Resort | UALL | 11,860,000 | 16,210,000 | 9,390,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD LAND | |
Kervansaray Kundu Beach Hotel | UALL | 11,940,000 | 14,660,000 | 9,200,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Wind of Lara Hotel & Spa | UALL | 12,250,000 | 16,290,000 | 9,390,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Kervansaray Lara Hotel | UALL | 12,310,000 | 15,230,000 | 9,390,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Alkoclar Exclusive Kemer | UALL | 12,740,000 | 17,720,000 | 0 | 6,490,000 | 400,000 | GARDEN ROOM | |
Alkoclar Exclusive Kemer | UALL | 13,230,000 | 18,650,000 | 9,890,000 | 6,490,000 | 400,000 | HOTEL SIDE SEA | |
Asteria Kremlin Palace | UALL | 12,950,000 | 17,090,000 | 9,490,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Grand Park Lara | UALL | 13,510,000 | 17,750,000 | 10,010,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Orange County Resort Hotel Belek | UALL | 13,090,000 | 19,480,000 | 9,890,000 | 6,490,000 | 400,000 | std | |
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel | UALL | 13,770,000 | 17,390,000 | 10,150,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Orange County Resort Hotel Kemer | UALL | 14,250,000 | 21,990,000 | 10,390,000 | 6,490,000 | 400,000 | std room | |
Amara Prestige Elite | UALL | 14,750,000 | 20,850,000 | 10,690,000 | 6,490,000 | 400,000 | SIDE SEA VIEW | |
Sherwood Dreams Resort | UALL | 14,750,000 | 18,850,000 | 10,650,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Crystal Waterworld Resort & Spa | UALL | 15,000,000 | 23,490,000 | 10,790,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Miracle Resort Hotel | UALL | 15,590,000 | 21,090,000 | 11,050,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Sherwood Breezes Resort | UALL | 15,950,000 | 20,550,000 | 11,290,000 | 6,490,000 | 400,000 | std | |
Delphin Diva Premiere | UALL | 16,360,000 | 21,290,000 | 11,450,000 | 6,490,000 | 400,000 | SUP LAND | |
Delphin Palace Hotel | UALL | 16,810,000 | 21,970,000 | 11,660,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD LAND | |
Granada Luxury Belek | UALL | 16,850,000 | 24,000,000 | 11,510,000 | 6,490,000 | 400,000 | SUP LAND | |
Xanadu Resort Hotel | UALL | 17,490,000 | 23,590,000 | 11,850,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD BNG | |
Titanic Deluxe Golf Belek | UALL | 17,600,000 | 23,150,000 | 12,090,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Delphin BE Grand Resort | UALL | 17,720,000 | 23,330,000 | 12,110,000 | 6,490,000 | 400,000 | TRANDY LAND | |
Titanic Beach Lara Hotel | UALL | 17,750,000 | 23,000,000 | 11,790,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Ela Quality Resort Belek | UALL | 17,750,000 | 23,390,000 | 12,120,000 | 6,490,000 | 400,000 | MAIM LAND | |
Selectum Luxury Resort | UALL | 17,750,000 | 24,850,000 | 11,990,000 | 6,490,000 | 400,000 | std | |
Delphin Imperial Hotel Lara | — | 17,950,000 | 23,690,000 | 12,230,000 | 6,490,000 | 400,000 | SUP LAND | |
Rixos Sungate | UALL | 18,290,000 | 28,790,000 | 12,190,000 | 6,490,000 | 400,000 | std land | |
Susesi Luxury Resort | UALL | 18,600,000 | 26,440,000 | 12,600,000 | 6,490,000 | 400,000 | DLX LAND | |
Barut Lara | UALL | 18,890,000 | 25,090,000 | 12,700,000 | 6,490,000 | 400,000 | STD | |
Royal Seginus | UALL | 19,310,000 | 25,750,000 | 12,950,000 | 6,490,000 | 400,000 | SUP LAND | |
Voyage Belek Golf & Spa | UALL | 19,650,000 | 26,100,000 | 13,140,000 | 6,490,000 | 400,000 | A BLOK | |
Calista Luxury Resort | UALL | 21,190,000 | 31,990,000 | 13,850,000 | 6,490,000 | 400,000 | SUP GARDEN | |
Rixos Premium Belek | UALL | 22,890,000 | 34,320,000 | 14,750,000 | 6,490,000 | 400,000 | DLX LAND | |
Rixos Premium Belek | UALL | 24,595,000 | 37,220,000 | 15,590,000 | 6,490,000 | 400,000 | deluxe sea view | |
Titanic Mardan Palace |
UALL | 23,120,000 | 31,450,000 | 14,800,000 | 6,490,000 | 400,000 | PRIMIUM ROOM | |
Maxx Royal Belek Golf Resort | MAXALL | 31,050,000 | 50,490,000 | 18,790,000 | 6,490,000 | 400,000 | SUITE LAND | |
Maxx Royal Belek Golf Resort | MAXALL | 34,450,000 | 56,890,000 | 20,190,000 | 6,490,000 | 400,000 | SUITE SEA |