تاریخ تور آنتالیا : ویژه 20 , 21, 22 تیر 98 مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 03:55 ساعت برگشت : 23:59
روزهای پروازی: پنجشنبه – 1398/04/20 جمعه – 1398/04/21 شنبه – 1398/04/22
خدمات تور آنتالیا :
بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال – 6 شب و 7 روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل – راهنمای تور آنتالیا – 30 کیلو بار
بیمه: بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو
ترانسفر: ترانسفر از هتل به فرودگاه – ترانسفر از فرودگاه به هتل
مدارک:
اصل پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار
توضیحات:
نرخ اتاق 4 نفره برای هتل Grand Park Lara آنتالیا: 8.490.000 تومان
نرخ اتاق 6 نفره برای هتل Grand Park Lara آنتالیا: 7.190.000 تومان
در صورت درخواست پرواز بیزینس مبلغ 2.000.000 تومان به پکیج اضافه میشود
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Himeros Life Hotel | ALL | 5,260,000 | 6,100,000 | 4,420,000 | 4,490,000 | 400,000 | STD | |
Lara Hadrianus Hotel | ALL | 5,680,000 | 6,730,000 | 4,625,000 | 4,490,000 | 400,000 | STD | |
Maya World Imperial Kemer | ALL | 6,450,000 | 8.610.000 | 5.010.000 | 4,490,000 | 400,000 | STD | |
Imperial Sunland | ALL | 7,645,000 | 10,695,000 | 5,610,000 | 4,490,000 | 400,000 | std | |
Imperial Turkiz Resort | UALL | 7,650,000 | 11,720,000 | 5,610,000 | 4,490,000 | 400,000 | STD LAND | |
Imperial Turkiz Resort | UALL | 8.100.000 | 12.560.000 | 5.850.000 | 4,490,000 | 400,000 | STD SEA | |
Kervansaray Kundu Beach Hotel | ALL | 8,135,000 | 10,420,000 | 5,860,000 | 4,490,000 | 400,000 | STD SEA SIDE | |
Kervansaray Lara Hotel | UALL | 8,345,000 | 10,730,000 | 5,960,000 | 4,490,000 | 400,000 | std sea side | |
Wind of Lara Hotel & Spa | UALL | 8.750.000 | 12.190.000 | 6.350.000 | 4,490,000 | 400,000 | STD | |
Grand Park Lara | ALL | 8.850.000 | 11.990.000 | 6.290.000 | 4,490,000 | 400,000 | ||
Orange County Resort Hotel Belek | ALL | 8.900.000 | 14.240.000 | 6.240.000 | 4,490,000 | 400,000 | std | |
Daima Biz Hotel | ALL | 9.350.000 | 11.550.000 | 6.650.000 | 4,490,000 | 400,000 | STD | |
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel | UALL | 10,020,000 | 13,880,000 | 6,800,000 | 4,490,000 | 400,000 | STD | |
Miracle Resort Hotel | UALL | 11,430,000 | 15,360,000 | 7,500,000 | 4,490,000 | 400,000 | STD | |
Barut Kemer | UALL | 11,470,000 | 15,400,000 | 7,530,000 | 4,490,000 | 400,000 | SUP LAND | |
Titanic Deluxe Golf Belek | UALL | 12,270,000 | 16,600,000 | 7,930,000 | 4,490,000 | 400,000 | std room | |
Barut Lara | UALL | 13,235,000 | 18,060,000 | 8,420,000 | 4,490,000 | 400,000 | SUP GARDEN | |
Rixos Sungate | UALL | 14,030,000 | 23,435,000 | 8,800,000 | 4,490,000 | 400,000 | std land | |
Rixos Sungate | UALL | 15.780.000 | 26.770.000 | 9.680.000 | 4,490,000 | 400,000 | STD SEA | |
Susesi Luxury Resort | UALL | 14,200,000 | 19,500,000 | 8,895,000 | 4,490,000 | 400,000 | DLX LAND | |
Susesi Luxury Resort | UALL | 15.000.000 | 20.710.000 | 9.295.000 | 4,490,000 | 400,000 | DLX SEA | |
Titanic Mardan Palace |
UALL | 15,250,000 | 21,070,000 | 9,420,000 | 4,490,000 | 400,000 | Premium Room | |
Voyage Belek Golf & Spa | UALL | 15.800.000 | 21.920.000 | 9.700.000 | 4,490,000 | 400,000 | A BLOK | |
Calista Luxury Resort | UALL | 16.530.000 | 22.585.000 | 10.060.000 | 4,490,000 | 400,000 | SUP GADEN | |
Calista Luxury Resort | UALL | 18.135.000 | 28.320.000 | 10.870.000 | 4,490,000 | 400,000 | SUP SIDE SEA |