تاریخ : شهریور 97 مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 06:00 | ساعت برگشت : 22:45
روزهای پروازی: از : 1397/05/10 تا : 1397/06/10 | هر روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با ایرباس اطلس گلوبال در بهترین ساعت پروازی(صبح به شب) – ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی تا سقف 10/000یورو – 3شب اقامت در هتل همراه با صبحانه – گشت شهری – راهنمای تور
مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
توضیحات :
اولین تاریخ ورود مسافر : 12مرداد ماه 1397
آخرین تاریخ خروج مسافر : 10 شهریور ماه 1397
استانبول پرواز اطلس گلوبال با بهترین ساعت پروازی(صبح به شب)
قابلیت فروش 2 شب تا 21 شب
پکیج با پایین ترین نرخ بلیط پرواز 2355هزارتومان بسته شده در صورت تغییر کلاس پروازی مابه التفاوت اضافه و یا کم میگردد
کودک بدون تخت دارای کمیسیون نمیباشد
در صورت درخواست خدمات CIPمبلغ 350/000تومان به نرخ های پکیج اضافه می شود
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | کودک 2 تا 6 سال | نوزاد | توضیحات |
Hotel Grand Milan | BB | 2,940,000 | 3,330,000 | 2,730,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 180,000 | 305,000 | 117,000 | ||||||
Topkapi Sabena Hotel | — | 3,020,000 | 3,365,000 | 2,730,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 203,000 | 315,000 | 115,000 | ||||||
All Seasons Hotel | BB | 3,260,000 | 4,110,000 | 2,870,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 269,000 | 545,000 | 160,000 | ||||||
White Monarch Hotel | BB | 3,290,000 | 4,220,000 | 2,835,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 291,000 | 577,000 | 148,000 | ||||||
The Green Park Merter | BB | 3,375,000 | 4,395,000 | 2,870,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 315,000 | 625,000 | 160,000 | ||||||
Icon Hotel Istanbul | BB | 3,520,000 | 4,570,000 | 2,960,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 360,000 | 690,000 | 180,000 | ||||||
The House Hotel Bomonti | BB | 3,590,000 | 4,790,000 | 3,020,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 380,000 | 750,000 | 200.000 | ||||||
Surmeli Istanbul | BB | 3,650,000 | 4,925,000 | 3,020,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 405,000 | 795,000 | 205,000 | ||||||
The Green Park Hotel Taksim | BB | 3,750,000 | 5,100,000 | 3,100,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 425,000 | 840,000 | 225,000 | ||||||
Dedeman Hotel Istanbul | BB | 3,755,000 | 5,140,000 | 3,100,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 435,000 | 865,000 | 225,000 | ||||||
Biz Cevahir Hotel | BB | 3,800,000 | 5,250,000 | 3,100,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 445,000 | 885,000 | 225,000 | ||||||
BEST WESTERN Eresin Taxim | BB | 3,950,000 | 5,350,000 | 3,200,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 470,000 | 920,000 | 260,000 | ||||||
Hotel Zurich | BB | 3,975,000 | 5,135,000 | 3,200,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 495,000 | 860,000 | 260,000 | ||||||
Metropolitan Hotels Taksim | BB | 3,975,000 | 5,525,000 | 3,200,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 498,000 | 978,000 | 260,000 | ||||||
Grand Oztanik Hotel | BB | 4,055,000 | 5,720,000 | 3,240,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 220,000 | 1,040,000 | 260,000 | ||||||
Avantgarde Taksim Hotel | BB | 4,060,000 | 5,750,000 | 3,300,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 525,000 | 1,040,000 | 260,000 | ||||||
Taksim Gonen | BB | 4,130,000 | 5,560,000 | 3,185,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 220,000 | 990,000 | 250,000 | ||||||
Mercure Istanbul Taksim | BB | 4,135,000 | 5,870,000 | 3,360,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 550,000 | 1,085,000 | 305,000 | ||||||
Konak Hotel |
BB | 4,170,000 | 5,920,000 | 3,290,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 560,000 | 1,095,000 | 285,000 | ||||||
Titanic City Hotel | BB | 4,170,000 | 5,950,000 | 3,295,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 560,000 | 1,109,000 | 280,000 | ||||||
Naz City Hotel Taksim |
BB | 4,170,000 | 5,950,000 | 3,320,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 560,000 | 1,110,000 | 295,000 | ||||||
Grand Cevahir Hotel and Convention Center | BB | 4,175,000 | 5,990,000 | 3,330,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 570,000 | 1,127,000 | 290,000 | ||||||
LaresPark Hotel | BB | 4,175,000 | 5,560,000 | 3,300,000 | 1,690,000 | 400,000 | OVER 3YEARS OLD=CHD WB | |
شب اضافه : 560,000 | 989,000 | 280,000 | ||||||
Golden Age Hotel | BB | 4,290,000 | 5,950,000 | 3,420,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 600,000 | 1,109,000 | 320,000 | ||||||
Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli | BB | 4,635,000 | 6,890,000 | 3,360,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 700,000 | 1,395,000 | 295,000 | ||||||
Point Hotel Taksim | BB | 4,750,000 | 7,150,000 | 3,600,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 740,000 | 14,650,000 | 375,000 | ||||||
Elite World Prestige Hotel | BB | 5,140,000 | 7,460,000 | 3,780,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 857,000 | 1,580,000 | 440,000 | ||||||
Conrad Istanbul Bosphorus | BB | 5,525,000 | 8,660,000 | 3,975,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 960,000 | 1,950,000 | 500,000 | ||||||
Grand Hyatt Istanbul | BB | 5,525,000 | 8,540,000 | 3,945,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 977,000 | 1,925,000 | 490,000 | ||||||
Swissotel The Bosphorus | BB | 5,760,000 | 9,125,000 | 4,100,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 1,059,000 | 2,095,000 | 550,000 | ||||||
Fairmont Quasar Istanbul | BB | 5,950,000 | 9,430,000 | 4,170,000 | 1,690,000 | 400,000 | ||
شب اضافه : 1,110,000 | 2,190,000 | 557,000 |