تاریخ: مدت اقامت: 2 شب و 3 روز
ایرلاین اطلس گلوبال
ساعت پروازی: ساعت رفت : 05:15 ساعت برگشت : 23:30
روزهای پروازی: از : 1398/10/02 تا : 1398/11/05 | هر روز
خدمات تور: بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – ترانسفر فرودگاهی- گشت شهری ( مراکز بزرگ خرید ،مراکز مهم دیدنی و تاریخی استانبول ،یک وعده ناهار رایگان ) – راهنمای تور
مدارک لازم : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
توضیحات :
توجه : تورهای رفت دوشنبه و سه شنبه پکیج 100.000 تومان افزایش نرخ دارد
توجه : تورهای برگشت پنج شنبه وجمعه پکیج 100.000 تومان افزایش نرخ دارد
توجه : افزایش نرخ پرواز اطلس گلوبال در تاریخ های رفت 12 بهمن ماه لغایت 11 اسفند ماه 300.000 تومان میباشد
توجه : افزایش نرخ پرواز اطلس گلوبال در تاریخ های برگشت 21-22-23-24-25-26 بهمن ماه 1.000.000 تومان میباشد
نرخ کودک 2-6 سال 1.570.000 و نوزاد 400.000 تومان می باشد.
نام هتل | درجه | خدمات | 2 تخته(هر نفر) | 1 تخته | کودک 6 تا 12 سال | توضیحات |
monarch hotel | BB | 1,845,000 | 2,085,000 | 1,845,000 | ( UNKAPANI ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan | |
شب اضافه: 115,000 | 230,000 | 115,000 | ||||
topkapi sabena hotel | BB | 1,890,000 | 2,155,000 | 1,865,000 | (TOPKAPI ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan | |
شب اضافه: 161,000 | 288,000 | 138,000 | ||||
kervansaray hotel | BB | 2,055,000 | 2,480,000 | 2,000,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb | |
شب اضافه: 216,000 | 420,000 | 166,000 | ||||
elysium styles taksim
|
BB | 2,190,000 | 2,750,000 | 1,945,000 |
( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb
|
|
شب اضافه: 305,000 | 597,000 | 166,000 | ||||
bvs lush hotel
|
BB | 2,225,000 | 2,825,000 | 1,940,000 |
( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan
|
|
شب اضافه: 345,000 | 644,000 | 242,000 | ||||
konak hotel | BB | 2,295,000 | 2,935,000 | 2,000,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan | |
شب اضافه: 333,000 | 653,000 | 192,000 | ||||
grand oztanik hotel | BB | 2,295,000 | 2,935,000 | 2,055,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 17 Feb | |
شب اضافه: 369,000 | 724,000 | 216,000 | ||||
avantgarde taksim hotel | BB | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,055,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb | |
شب اضافه: 356,000 | 699,000 | 216,000 | ||||
elite world prestige hotel | BB | 2,400,000 | 3,015,000 | 2,110,000 | ( TAKSIM )(NON REF) Valid 01 Jan Untill 31 Jan | |
شب اضافه: 407,000 | 813,000 | 267,000 | ||||
mercure hotel istanbul bomonti | BB | 2,455,000 | 3,280,000 | 2,055,000 | ( SISLI ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb | |
شب اضافه: 410,000 | 832,000 | 229,000 | ||||
avantgarde hotel taksim square | BB | 2,455,000 | 3,280,000 | 2,080,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb | |
شب اضافه: 407,000 | 826,000 | 267,000 | ||||
titanic city hotel | BB | 2,480,000 | 3,310,000 | 2,080,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb | |
شب اضافه: 423,000 | 839,000 | 229,000 | ||||
doubletree by hilton istanbul piyalepasa | BB | 2,490,000 | 3,355,000 | 1,915,000 | ( ( PIYALEPASA ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb ) |
|
شب اضافه: 437,000 | 863,000 | 150,000 | ||||
the marmara pera hotel | BB | 2,535,000 | 3,445,000 | 2,135,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan | |
شب اضافه: 445,000 | 902,000 | 254,000 | ||||
crowne plaza istanbul old city
|
BB | 2,535,000 | 3,445,000 | 2,080,000 |
( LALELI ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan
|
|
شب اضافه: 448,000 | 909,000 | 231,000 | ||||
point hotel taksim | BB | 2,590,000 | 3,550,000 | 2,215,000 | ( TAKSIM ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb | |
شب اضافه: 487,000 | 960,000 | 295,000 | ||||
the elysium istanbul mgallery by sofitel | BB | 2,590,000 | 3,550,000 | 2,025,000 | ( SISLI ) Valid 01 Jan Untill 29Feb | |
شب اضافه: 445,000 | 889,000 | 204,000 | ||||
point hotel barbaros | BB | 2,590,000 | 3,525,000 | 2,080,000 |
(BESIKTAS ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan
|
|
شب اضافه: 496,000 | 966,000 | 229,000 | ||||
grand cevahir hotel and convention center | BB | 2,660,000 | 3,450,000 | 2,060,000 |
( SISLI ) Valid 01 Jan Untill 29 Feb
|
|
شب اضافه: 518,000 | 909,000 | 219,000 | ||||
ac hotel istanbul macka | BB | 2,670,000 | 3,415,000 | 2,080,000 |
( MACKA ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan
|
|
شب اضافه: 521,000 | 889,000 | 230,000 | ||||
elite world istanbul | BB | 3,285,000 | 4,345,000 | 2,770,000 | ( TAKSIM )(NON REF) | |
شب اضافه: 559,000 | 1,067,000 | 305,000 | ||||
swissotel the bosphorus | BB | 3,470,000 | 5,285,000 | 2,615,000 | (BESIKTAS )(NON REF) Valid 01 Jan Untill 29 Feb | |
شب اضافه: 915,000 | 1,820,000 | 496,000 | ||||
the ritz carlton istanbul | BB | 3,495,000 | 5,365,000 | 2,480,000 | (BESIKTAS ) Valid 01 Jan Untill 31 Jan | |
شب اضافه: 930,000 | 1,855,000 | 420,000 |