logo logo

Contact Us Now : 00982175382 | Customers Club

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

تور بدروم ویژه 22تیر (پرواز اطلس گلوبال)

تور بدروم

تاریخ اعتبار :   از 1397/04/01 تا 1397/04/22          مدت اقامت: 6شب و 7روز

اطلس گلوبال

خدمات تور:  

اصل پاسپورت با حداقل 6ماه اعتبار – راهنمای تور – ترانسفر از فرودگاه به هتل – ترانسفر از هتل به فرودگاه – بیمه مسافرتی تا سقف 10.000 یورو – 6 شب و 7روز اقامت در هتل مطابق بورد هتل – بلیط رفت و برگشت با ایر باس اطلس گلوبال

مدارک لازم :

کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

 

نام هتل درجه خدمات 2 تخته(هر نفر) 1 تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضیحات
Tenda Hotel ALL 3.855.000 4.695.000 3.035.000 1.595.000 200.000 STANDARD ROOM
Akvaryum Beach Hotel ALL 4,225,000 5,230,000 3,220,000 1,595,000 200,000  STANDARD ROOM
Yelken Mandalinci SPA & Wellness Hotel ALL 4,490,000 5,655,000 3,355,000  1,595,000  200,000 STANDARD ROOM 
Green Beach Resort ALL 5,125,000 6,595,000 3,670,000  1,595,000  200,000  CLUB ROOM
 Green Beach Resort ALL 5,390,000 6,975,000 3,795,000 1,595,000   200,000 MAIN ROOM 
Thor by Alkoclar Exclusive Bodrum UALL 6,075,000 7,595,000 4,145,000 1,595,000  200,000 STANDARD ROOM
Royal Asarlik Beach UALL 6,185,000 8,140,000 4,195,000 1,595,000   200,000 LAND VIEW ROOM 
 Royal Asarlik Beach UALL 6,445,000 8,565,000 4,330,000 1,595,000   200,000 SEA  
Yasmin Resort Bodrum UALL 6,235,000 8,245,000 4,225,000 1,595,000  200,000 MYNDOS ROOM
Yasmin Resort Bodrum UALL 6,235,000 8,245,000 4,225,000 1,595,000  200,000 MAIN ROOM
Isis Hotel UALL 6,660,000 8,880,000 4,435,000 1,595,000  200,000 CLUB GARDEN VIEW
Isis Hotel UALL 6,925,000 9,295,000 4,570,000 1,595,000  200,000 CLUB SEA VIEW
Isis Hotel UALL 7,450,000 10,095,000 4,835,000 1,595,000  200,000 MAIN ROOM
Grand Park Bodrum UALL 6,695,000 9,395,000 4,465,000 1,595,000 200,000 STANDARD ROOM
Grand Park Bodrum UALL 6,975,000 9,830,000 4,595,000 1,595,000  200,000 DELUXE ROOM
Hotel Baia Bodrum   UALL 8,035,000 10,945,000 5,125,000 1,595,000  200,000 LAND VIEW
Hotel Baia Bodrum   UALL 8,295,000 11,365,000 5,255,000 1,595,000   200,000 SEA VIEW 
Kefaluka Resort   UALL 10,395,000 14,540,000 6,295,000 1,595,000  200,000 STANDARD ROOM 
Voyage Torba   UALL 10,575,000 14,750,000 6,395,000 1,595,000  200,000 SUPERIOR ROOM
Hilton Bodrum Turkbuku Resort & Spa   UALL 11,470,000 16,125,000 6,845,000 1,595,000  200,000 GUEST ROOM
Hilton Bodrum Turkbuku Resort & Spa   UALL 12,530,000 17,695,000 7,375,000 1,595,000  200,000 GUEST ROOM SEA VIEW
Vogue Bodrum   UALL 13,060,000 20,725,000 7,635,000 1,595,000  200,000 GARDEN ROOM
Vogue Bodrum   UALL 13,585,000 21,520,000 7,895,000 1,595,000  200,000 SUPERIOR GARDEN ROOM
Vogue Bodrum   UALL 14,695,000 23,480,000 8,455,000 1,595,000  200,000 SUPERIOR LAND VIEW
Vogue Bodrum   UALL 15,965,000 25,595,000 9,090,000 1,595,000  200,000 SUPERIOR SEA VIEW
Rixos Premium Bodrum UALL 16,075,000 22,995,000 9,145,000 1,595,000   200,000 DELUXE ROOM GARDEN VIEW 

muğla escort Escort bayan aydın escort çanakkale escort balıkesir

استخدام